. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / nowotomyski, pow. / Nowy Tomyśl, gm. |
|
BUBEL Leszek Henryk |
Liczba głosów ważnych: |
9569 |
Liczba głosów na kandydata: |
16 |
% głosów na kandydata: |
0.17 |
0.17% |
|
brak | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.07% | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.35% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu | 878 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0.00 | |
2 | Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu, ul.Tysiąclecia 3 | 1277 | 623 | 623 | 617 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu, ul.Wierzbowa 1 | 1954 | 1136 | 1136 | 1133 | 0 | 0.00 | |
4 | Przedszkole Nr 5 w Nowym Tomyślu, ul.Nowa 23 | 1948 | 1103 | 1103 | 1100 | 4 | 0.36 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, Os.Stefana Batorego 32 | 1868 | 1083 | 1083 | 1072 | 4 | 0.37 | |
6 | Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1 | 1035 | 580 | 580 | 577 | 1 | 0.17 | |
7 | Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu, Os.Północ 8 | 1552 | 822 | 822 | 821 | 0 | 0.00 | |
8 | Gimnazjum w Nowym Tomyślu, Os.Północ 25 | 1688 | 865 | 865 | 860 | 0 | 0.00 | |
9 | Wiejski Dom Kultury w Boruji Kościelnej ul.Wolsztyńska 1 | 1482 | 598 | 596 | 593 | 1 | 0.17 | |
10 | Wiejski Dom Kultury w Bukowcu, ul.Sątopska 3 | 775 | 430 | 430 | 430 | 1 | 0.23 | |
11 | Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu, ul.3 Stycznia 70 | 1158 | 533 | 533 | 530 | 3 | 0.57 | |
12 | Strażnica OSP w Jastrzębsku Starym, ul.Nowotomyska 25 | 843 | 350 | 350 | 347 | 1 | 0.29 | |
13 | Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul.Kolejowa 38 | 616 | 249 | 249 | 248 | 0 | 0.00 | |
14 | Przedszkole w Starym Tomyślu, ul.Powstańców Wielkopolskich 25 | 555 | 274 | 274 | 269 | 0 | 0.00 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Wytomyślu, ul.Szkolna 18 | 495 | 252 | 252 | 252 | 1 | 0.40 | |
16 | Szkoła Podstawowa w Sątopach, ul.Szkolna 3 | 531 | 223 | 223 | 222 | 0 | 0.00 | |
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 | 81 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | |
|
Nowy Tomyśl, gm. |
18736 |
9619 |
9617 |
9569 |
16 |
0.17 |
|
|
|