. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / dzierżoniowski, pow. / Dzierżoniów, m. |
|
ILASZ Liwiusz Marian |
Liczba głosów ważnych: |
14221 |
Liczba głosów na kandydata: |
49 |
% głosów na kandydata: |
0.34 |
0.34% |
|
brak | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.35% | 0.38% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 0.37% | 0.40% | 0.43% | 0.46% | 0.50% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO, Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 10 | 1706 | 713 | 713 | 710 | 4 | 0.56 | |
2 | Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów, ul. Krasickiego 25 | 1648 | 660 | 660 | 657 | 3 | 0.46 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Dzierżoniów, ul. Szkolna 24 | 1750 | 771 | 769 | 761 | 3 | 0.39 | |
4 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piątka", Dzierżoniów, ul. Świdnicka 41 | 2033 | 932 | 932 | 923 | 2 | 0.22 | |
5 | Ognisko Kształcenia Artystycznego, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 30 | 946 | 438 | 438 | 436 | 3 | 0.69 | |
6 | Pracownicze Ogródki Działkowe Jar, Dzierżoniów, ul. Złota 10 | 974 | 532 | 532 | 531 | 2 | 0.38 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Os Błękitne 25 | 2394 | 1176 | 1175 | 1168 | 6 | 0.51 | |
8 | Zespół Gimnazjów Nr 3, Dzierżoniów, ul. Sikorskiego 2 | 2321 | 1194 | 1194 | 1192 | 3 | 0.25 | |
9 | Przedszkole Niepubliczne Nr 4, Dzierżoniów, Osiedle Jasne 21 | 1783 | 953 | 953 | 944 | 5 | 0.53 | |
10 | Gimnazjum Nr 2, Dzierżoniów, ul. Wrocławska 51 | 1474 | 731 | 731 | 727 | 0 | 0.00 | |
11 | Gimnazjum Gminne, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70 | 1352 | 583 | 583 | 583 | 1 | 0.17 | |
12 | Zespół Szkół Nr 3, Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6 | 1010 | 552 | 552 | 549 | 1 | 0.18 | |
13 | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 11 | 1152 | 462 | 462 | 458 | 3 | 0.66 | |
14 | Przedszkole Nr 1, Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 20 | 1986 | 1111 | 1111 | 1102 | 1 | 0.09 | |
15 | Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 64 | 1532 | 561 | 561 | 558 | 4 | 0.72 | |
16 | Przedszkole Nr 7, Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe 3 | 1817 | 930 | 930 | 925 | 2 | 0.22 | |
17 | Świetlica FORTUM TZT, Dzierżoniów, ul. Złota 8 | 1006 | 482 | 482 | 480 | 2 | 0.42 | |
18 | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą", Dzierżoniów, Os Błękitne 26 | 1620 | 819 | 819 | 817 | 2 | 0.24 | |
19 | Żłobek Nr 1, Dzierżoniów, Osiedle Błękitne 28 | 1156 | 566 | 566 | 562 | 2 | 0.36 | |
20 | Areszt Śledczy, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 53 | 162 | 128 | 128 | 126 | 0 | 0.00 | |
21 | Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy, Dzierżoniów, ul. Cicha 1 | 56 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | |
|
Dzierżoniów, m. |
29878 |
14306 |
14303 |
14221 |
49 |
0.34 |
|
|
|