. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Nowa Ruda, m. |
|
ILASZ Liwiusz Marian |
Liczba głosów ważnych: |
8715 |
Liczba głosów na kandydata: |
20 |
% głosów na kandydata: |
0.23 |
0.23% |
|
brak | 0.03% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.27% | 0.33% | 0.39% | 0.45% | 0.51% | 0.57% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.08% | 0.14% | 0.20% | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.50% | 0.56% | 0.63% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 10 | 1476 | 565 | 565 | 563 | 3 | 0.53 | |
2 | Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2a | 1849 | 790 | 790 | 788 | 1 | 0.13 | |
3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nowa Ruda, ul. Srebrna 1a | 1371 | 569 | 569 | 566 | 0 | 0.00 | |
4 | Rejon Obsługi Mieszkańców CENTRUM, Nowa Ruda, ul. Cmentarna 23 | 1981 | 816 | 816 | 811 | 2 | 0.25 | |
5 | Liceum Ogólnokształcące, Nowa Ruda, Osiedle Piastowskie 17 | 1802 | 864 | 864 | 858 | 3 | 0.35 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nowa Ruda, ul.Świdnicka 5 | 1314 | 522 | 522 | 517 | 0 | 0.00 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, Nowa Ruda, ul.Stara Droga 39 | 1691 | 654 | 652 | 649 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Nowa Ruda, ul. Szkolna 3 | 1504 | 613 | 613 | 609 | 1 | 0.16 | |
9 | Gimnazjum Nr 2, Nowa Ruda, ul. Akacjowa 8 | 1724 | 654 | 654 | 650 | 1 | 0.15 | |
10 | Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowa Ruda, ul. Słupiecka 2 | 2227 | 1036 | 1036 | 1033 | 1 | 0.10 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Nowa Ruda, ul. Kłodzka 7 | 1406 | 615 | 615 | 610 | 3 | 0.49 | |
12 | Dom Wypoczynkowy "SPORT-CENTRUM", Nowa Ruda, ul.Kłodzka 16 | 2148 | 1001 | 1001 | 993 | 5 | 0.50 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej, Nowa Ruda, ul.Parkowa 20 | 77 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0.00 | |
14 | Szpital Rejonowy, Nowa Ruda, ul. Krańcowa 3 | 144 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | |
|
Nowa Ruda, m. |
20714 |
8767 |
8765 |
8715 |
20 |
0.23 |
|
|
|