.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Mokotów
ILASZ Liwiusz Marian
Liczba głosów ważnych: 121065
Liczba głosów na kandydata: 161
% głosów na kandydata: 0.13
 0.13%
brak0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%0.20% 
............
danych0.03%0.05%0.07%0.09%0.11%0.13%0.15%0.17%0.19%0.22% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
64ul. Bruna11(Szkoła Podstawowa nr 70)174712701268126320.16
65ul. Bruna11(Szkoła Podstawowa nr 70136493493493210.11
66ul. Narbutta 65/71 (Gimnazjum nr 2))170211341133112300.00
67ul. Rakowiecka 4 (Państwowy Instytut Geologiczny)136692191491210.11
68ul. Narbutta 65/71 (Gimnazjum nr 2))205812971297129030.23
69ul. Wiśniowa 41 (SGH)147593893893450.54
70ul. Sandomierska 12 (Zespół Szkół nr 16)183611711171115900.00
71ul. Sandomierska 12 (Zespół Szkół nr 16)168710201019101640.39
72ul. Chocimska 14 (Zarząd Główny LOK)233714411441143520.14
73ul Łowicka 21 (Centrum "Łowicka" Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy)128684984884400.00
74ul Łowicka 21 (Centrum "Łowicka" Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy)148190490490210.11
75ul. Kazimierzowska 60 (Zespół Szkół Odzieżowych i Licealnych)165810561055104310.10
76ul. Kazimierzowska 46/48 (SGGW Zespół Domów Studenta nr 1)184111801171116410.09
77ul. Madalińskiego 13 (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów)228315421542152800.00
78ul. Różana 22/24 (Gimnazjum nr 4)180211031099109520.18
79ul. Różana 22/24 (Gimnazjum nr 4)131675274974410.13
80ul. Kazimierzowska 16/20 (Szkoła Podstawowa nr 157)124677177177010.13
81ul. Wiktorska 99 (XXVIII Liceum Ogólnokształcące )195811771174117200.00
82ul. Wiktorska 73/79 (Szkoła Podstawowa 69)151610061006100120.20
83ul. Wiktorska 30/32 (Zespół Szkół nr 61)208912981298128430.23
84ul. Kazimierzowska 16/20 (Szkoła Podstawowa nr 157)195511961196118900.00
85ul. Morskie Oko 2 (WarszawskieTowarzystwo Muzyczne)203813131311130300.00
86ul. Bełska 1/3 (Zespół Szkół nr 39)183913411341133210.08
87ul. Spartańska 4 (Szkoła Podstawowa nr 205)141397797797210.10
88ul. Spartańska 4 (Szkoła Podstawowa nr 205)145295395394810.11
89ul. Bytnara 19 (Szkoła Podstawowa nr 202)223613711371136330.22
90ul. Pułku Baszta 3 (Szkoła Podstawowa nr 119)218513781378137010.07
91ul. Joliot Curie 14 (Zespół Szkół nr 57)209712281228122100.00
92ul. Joliot Curie 13 (Zespół Szkół nr 3)215913511351134430.22
93ul. Gandhiego 13 (XLIII Liceum Ogólnokształcące)207812371237123130.24
94ul. Bukietowa 10 (Przedszkole nr 199)213213181318131200.00
95ul. Goszczyńskiego 17A (Przedszkole nr 145)130780780780020.25
96ul. Lenartowicza 27 (Przedszkole nr 189)166110641063105420.19
97ul. Tyniecka 25 (Gimnazjum Nr 1)200812591259124910.08
98ul. Żywnego 25 (Zespół Szkół nr 28)199813351334132120.15
99ul. Abramowskiego 4 (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna)212514021401139460.43
100al. Niepodległości 27 ( Gimnazjum Nr 5)235014831480146900.00
101al. . Niepodległości 17 (Przedszkole nr 330)148010161021101410.10
102al. . Niepodległości 17 (Przedszkole nr 330)154610421038103020.19
103ul. Domaniewska 33 (Szkoła Podstawowa nr 146)176711421142113340.35
104ul. Domaniewska 33 (Szkoła Podstawowa nr 146)197713141314130710.08
105ul. Rzymowskiego 38 (Zespół Szkół nr 27)195010881088107430.28
106ul. Rzymowskiego 38 (Zespół Szkół nr 27)227413441344133420.15
107ul. Niegocińska 9 (Przedszkole nr 244)211013171313130740.31
108ul. Niegocińska 2 (Szkoła Podstawowa nr 271)123380980980710.12
109ul. Niegocińska 2 (Szkoła Podstawowa nr 271)121374074073520.27
110al. Lotników 32/46 (Instytut Fizyki PAN)127175475474940.53
111al. Lotników 32/46 (Instytut Fizyki PAN)146381581581200.00
112ul. Smoluchowskiego 2 (ADM Służewiec)188310721072106810.09
113ul. Smoluchowskiego 2 (ADM Służewiec)143284884083120.24
114ul. Irysowa 19 (ZBK Mokotów)177911661165116300.00
115ul. Gruszczyńskiego 12 (Gimnazjum Nr 6)212613261323131420.15
116ul. Bokserska 30 (Szkoła Podstawowa nr 191)153310251024101920.20
117ul. Bokserska 30 (Szkoła Podstawowa nr 191)188111151115111120.18
118ul. Podbipięty 2 (Gimnazjum nr 11)155010901090108600.00
119ul. Podbipięty 2 (Gimnazjum nr 11)151010571057105120.19
120ul. Bacha 31 (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Służew nad Dolinką" Mokotów)186212861286128500.00
121ul. Wałbrzyska 5 (Szkoła Podstawowa nr 46)185212831282127810.08
122ul. Wałbrzyska 5 (Szkoła Podstawowa nr 46)120483283182810.12
123ul. Sonaty 6A (Przedszkole nr 67)148010171016101000.00
124ul. Sonaty 6A (Przedszkole nr 67)152610241021101420.20
125ul. Nowoursynowska 210/212 (Szkoła Podstawowa nr 107)161911051104108610.09
126ul. Nowoursynowska 210/212 (Szkoła Podstawowa nr 107)142098398297130.31
127ul. Grottgera 22 (Szkoła Podstawowa nr 98)129083783782810.12
128ul. Dolna 6 (Liceum Ogólnokształcące nr 44)221913631363135840.29
129ul. Nabielaka 18A (Przedszkole nr 196)211913081307130070.54
130ul. Podchorążych 49 ( Gimnazjum Nr 7)163510701069106420.19
131ul. Podchorążych 49 (Gimnazjum Nr 7)165396996896320.21
132ul. Podchorążych 31 (Przedszkole nr 187)143187987987200.00
133ul. Zwierzyniecka 10 (Szkoła Podstawowa nr 190)146996495995510.10
134ul. Zwierzyniecka 10 (Szkoła Podstawowa nr 190)127686986986720.23
135ul. Zakrzewska 24 (Szkoła Podstawowa nr 260)157110051003100200.00
136ul. Krasnołęcka 3 (Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych)235613611361135720.15
137ul. Czerniakowska 20A (Przedszkole nr 391)229414751474146540.27
138ul. Piaseczyńska 114/116 (Zespół Szkół Sportowych nr 58)130075875875410.13
139ul. Piaseczyńska 114/116 (Zespół Szkół Sportowych nr 58)131284884884530.36
140ul.Piwarskiego 5 (Przedszkole nr 275)129682882882300.00
141ul.Piwarskiego 5 (Przedszkole nr 275)124174174173710.14
142ul. Cieszyńska 8 (Szkoła Podstawowa nr 33)164410931088108200.00
143ul. Cieszyńska 8 (Szkoła Podstawowa nr 33)123184584583200.00
144ul. Chełmska 23 ( Gimnazjum nr 3)232215231520151500.00
145ul. Zwierzyniecka 8B (MSM Energetyka)222314161411140520.14
146ul. Gościniec 53 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1))199413541354135100.00
147ul. Bernardyńska 14 (Przedszkole Nr 326)228914111409140210.07
148ul. Bernardyńska 14 (Przedszkole nr 326)164211031103108810.09
149ul. Limanowskiego 9 (Gimnazjum nr 10)128888388287910.11
150ul. Limanowskiego 9 (Gimnazjum nr 10)113074674674310.13
151ul. Jeziorna 5/9 (Szkoła Podstawowa nr 103)149710491049104300.00
152ul. Czarnomorska 3 Szkoła Podstawowa nr 212)176812971295129020.16
153ul. Czarnomorska 3 (Szkoła Podstawowa nr 212)200913591356134910.07
154ul. Jałtańska 8 (Przedszkole nr 284)205714081406139710.07
155ul. Kaspijska 5 (Przedszkole nr 325)187712361236123230.24
156ul. Bonifacego 10 (Zespół Szkół Integracyjnych nr 62)128485085084610.12
157ul. Bonifacego 10 (Zespół Szkół Integracyjnych nr 62)153298298197800.00
158ul. Bonifacego 81 (Pogotowie Opiekuńcze Nr 2)219414011401139510.07
159ul. Barcelońska 8 (Przedszkole nr 349)200313701369135900.00
160ul. Barcelońska 8 (Szkoła Podstawowa nr 307)137495395294420.21
161ul. Barcelońska 8 (Szkoła Podstawowa nr 307)149997997897310.10
162ul. Arbuzowa 16 (SM "Arbuzowa" Klub Osiedlowy)217315031498148120.14
163ul. Portofino 4 (Przedszkole nr 300)215014781478147540.27
164ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 (Przedszkole nr 299)172212311226121900.00
165ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13 (Przedszkole nr 299)179613051305130110.08
166ul. Sobieskiego 72B (Przedszkole nr 311)204313871387138310.07
167ul. Sobieskiego 68 (Zespół Szkół Nr 59)216814901490147820.14
168ul. Powsińska 61/63 (Państwowy Instytut Żywności i Żywienia)224514421439143110.07
169ul. Okrężna 80 (Szkoła Podstawowa nr 115)233116961695169100.00
1008Państwowy Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 21611354545123.92
1009Areszt Śledczy ul. Rakowiecka 37101874374373810.14
1010Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/2515494949200.00
1011Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Chocimska 513159595900.00
1012Szpital Miejski nr.6 ul. Goszczyńskiego 112640403900.00
1013Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 1/943369696800.00
1014Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 13750918718718700.00
1015Szpital Ginekologiczno-Położniczy ul. Madalińskiego 255711111100.00
1016Instytut Reumatologii ul. Spartańska 612288888800.00
1017Dom Lekarza Seniora ul. Wołoska 13910180808000.00
  Mokotów 188733 121877 121761 121065 161 0.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca