| . | 
. | 
Wyniki głosowania na kandydata | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. | 
 
  | 
| ILASZ Liwiusz Marian | 
 
| Liczba głosów ważnych: | 
11901 | 
 
| Liczba głosów na kandydata: | 
30 | 
 
| % głosów na kandydata: | 
0.25 | 
 
 0.25%  | 
 
  | 
 
| brak | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 0.37% | 0.40% | 0.43% | 0.46% | 0.49% | 0.52% |   |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | danych | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 0.36% | 0.39% | 0.42% | 0.45% | 0.48% | 0.51% | 0.55% |   |  
 
  | 
 Zobacz także: 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Wyniki głosowania na kandydata | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| Nr | 
Nazwa jednostki | 
L. uprawnionych do głosowania | 
Liczba kart wydanych | 
Liczba głosów | 
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] | 
 
 
| oddanych | 
ważnych | 
na kandydata | 
 
| 1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 734 | 359 | 359 | 357 | 1 | 0.28 |   |  
| 2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1501 | 838 | 837 | 829 | 4 | 0.48 |   |  
| 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1433 | 821 | 821 | 817 | 0 | 0.00 |   |  
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 1087 | 1087 | 1079 | 3 | 0.28 |   |  
| 5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1606 | 872 | 872 | 868 | 6 | 0.69 |   |  
| 6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1949 | 1110 | 1110 | 1103 | 1 | 0.09 |   |  
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1024 | 545 | 545 | 538 | 1 | 0.19 |   |  
| 8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1010 | 545 | 545 | 543 | 1 | 0.18 |   |  
| 9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1685 | 903 | 903 | 893 | 3 | 0.34 |   |  
| 10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 897 | 424 | 424 | 418 | 0 | 0.00 |   |  
| 11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1383 | 696 | 696 | 684 | 1 | 0.15 |   |  
| 12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1036 | 554 | 554 | 552 | 1 | 0.18 |   |  
| 13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 445 | 445 | 441 | 0 | 0.00 |   |  
| 14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 487 | 278 | 278 | 273 | 2 | 0.73 |   |  
| 15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 452 | 246 | 246 | 240 | 0 | 0.00 |   |  
| 16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 584 | 283 | 283 | 279 | 0 | 0.00 |   |  
| 17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 636 | 327 | 326 | 323 | 0 | 0.00 |   |  
| 18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 541 | 289 | 289 | 286 | 2 | 0.70 |   |  
| 19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1094 | 492 | 492 | 491 | 2 | 0.41 |   |  
| 20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1510 | 842 | 842 | 833 | 1 | 0.12 |   |  
| 21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 71 | 52 | 52 | 51 | 1 | 1.96 |   |  
| 22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |   |  
 
|   | 
Wolsztyn, gm. | 
22613 | 
12011 | 
12009 | 
11901 | 
30 | 
0.25 | 
  | 
 
 
 | 
 
 
  |