. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / dzierżoniowski, pow. / Dzierżoniów, m. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Liczba głosów ważnych: |
14221 |
Liczba głosów na kandydata: |
102 |
% głosów na kandydata: |
0.72 |
0.72% |
|
brak | 0.68% | 0.79% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.23% | 1.34% | 1.45% | 1.56% | 1.67% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.78% | 0.89% | 1.00% | 1.11% | 1.22% | 1.33% | 1.44% | 1.55% | 1.66% | 1.78% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO, Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 10 | 1706 | 713 | 713 | 710 | 3 | 0.42 | |
2 | Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów, ul. Krasickiego 25 | 1648 | 660 | 660 | 657 | 4 | 0.61 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Dzierżoniów, ul. Szkolna 24 | 1750 | 771 | 769 | 761 | 4 | 0.53 | |
4 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piątka", Dzierżoniów, ul. Świdnicka 41 | 2033 | 932 | 932 | 923 | 3 | 0.33 | |
5 | Ognisko Kształcenia Artystycznego, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 30 | 946 | 438 | 438 | 436 | 6 | 1.38 | |
6 | Pracownicze Ogródki Działkowe Jar, Dzierżoniów, ul. Złota 10 | 974 | 532 | 532 | 531 | 6 | 1.13 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Os Błękitne 25 | 2394 | 1176 | 1175 | 1168 | 15 | 1.28 | |
8 | Zespół Gimnazjów Nr 3, Dzierżoniów, ul. Sikorskiego 2 | 2321 | 1194 | 1194 | 1192 | 8 | 0.67 | |
9 | Przedszkole Niepubliczne Nr 4, Dzierżoniów, Osiedle Jasne 21 | 1783 | 953 | 953 | 944 | 4 | 0.42 | |
10 | Gimnazjum Nr 2, Dzierżoniów, ul. Wrocławska 51 | 1474 | 731 | 731 | 727 | 8 | 1.10 | |
11 | Gimnazjum Gminne, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70 | 1352 | 583 | 583 | 583 | 5 | 0.86 | |
12 | Zespół Szkół Nr 3, Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6 | 1010 | 552 | 552 | 549 | 5 | 0.91 | |
13 | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 11 | 1152 | 462 | 462 | 458 | 2 | 0.44 | |
14 | Przedszkole Nr 1, Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 20 | 1986 | 1111 | 1111 | 1102 | 10 | 0.91 | |
15 | Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 64 | 1532 | 561 | 561 | 558 | 2 | 0.36 | |
16 | Przedszkole Nr 7, Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe 3 | 1817 | 930 | 930 | 925 | 6 | 0.65 | |
17 | Świetlica FORTUM TZT, Dzierżoniów, ul. Złota 8 | 1006 | 482 | 482 | 480 | 2 | 0.42 | |
18 | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą", Dzierżoniów, Os Błękitne 26 | 1620 | 819 | 819 | 817 | 6 | 0.73 | |
19 | Żłobek Nr 1, Dzierżoniów, Osiedle Błękitne 28 | 1156 | 566 | 566 | 562 | 2 | 0.36 | |
20 | Areszt Śledczy, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 53 | 162 | 128 | 128 | 126 | 1 | 0.79 | |
21 | Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy, Dzierżoniów, ul. Cicha 1 | 56 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | |
|
Dzierżoniów, m. |
29878 |
14306 |
14303 |
14221 |
102 |
0.72 |
|
|
|