. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Nowa Ruda, m. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Liczba głosów ważnych: |
8715 |
Liczba głosów na kandydata: |
59 |
% głosów na kandydata: |
0.68 |
0.68% |
|
brak | 0.51% | 0.85% | 1.19% | 1.53% | 1.87% | 2.21% | 2.55% | 2.89% | 3.23% | 3.57% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.84% | 1.18% | 1.52% | 1.86% | 2.20% | 2.54% | 2.88% | 3.22% | 3.56% | 3.91% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 10 | 1476 | 565 | 565 | 563 | 2 | 0.36 | |
2 | Miejski Ośrodek Kultury, Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2a | 1849 | 790 | 790 | 788 | 4 | 0.51 | |
3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nowa Ruda, ul. Srebrna 1a | 1371 | 569 | 569 | 566 | 9 | 1.59 | |
4 | Rejon Obsługi Mieszkańców CENTRUM, Nowa Ruda, ul. Cmentarna 23 | 1981 | 816 | 816 | 811 | 5 | 0.62 | |
5 | Liceum Ogólnokształcące, Nowa Ruda, Osiedle Piastowskie 17 | 1802 | 864 | 864 | 858 | 4 | 0.47 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nowa Ruda, ul.Świdnicka 5 | 1314 | 522 | 522 | 517 | 4 | 0.77 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, Nowa Ruda, ul.Stara Droga 39 | 1691 | 654 | 652 | 649 | 3 | 0.46 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Nowa Ruda, ul. Szkolna 3 | 1504 | 613 | 613 | 609 | 4 | 0.66 | |
9 | Gimnazjum Nr 2, Nowa Ruda, ul. Akacjowa 8 | 1724 | 654 | 654 | 650 | 2 | 0.31 | |
10 | Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowa Ruda, ul. Słupiecka 2 | 2227 | 1036 | 1036 | 1033 | 10 | 0.97 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Nowa Ruda, ul. Kłodzka 7 | 1406 | 615 | 615 | 610 | 6 | 0.98 | |
12 | Dom Wypoczynkowy "SPORT-CENTRUM", Nowa Ruda, ul.Kłodzka 16 | 2148 | 1001 | 1001 | 993 | 5 | 0.50 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej, Nowa Ruda, ul.Parkowa 20 | 77 | 43 | 43 | 43 | 1 | 2.33 | |
14 | Szpital Rejonowy, Nowa Ruda, ul. Krańcowa 3 | 144 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.00 | |
|
Nowa Ruda, m. |
20714 |
8767 |
8765 |
8715 |
59 |
0.68 |
|
|
|