. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / kolski, pow. / Koło, m. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Liczba głosów ważnych: |
9381 |
Liczba głosów na kandydata: |
125 |
% głosów na kandydata: |
1.33 |
1.33% |
|
brak | 1.33% | 2.00% | 2.67% | 3.34% | 4.01% | 4.68% | 5.35% | 6.02% | 6.69% | 7.36% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 1.99% | 2.66% | 3.33% | 4.00% | 4.67% | 5.34% | 6.01% | 6.68% | 7.35% | 8.03% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Koło, ul. Poniatowskiego 22 | 1309 | 642 | 642 | 636 | 11 | 1.73 | |
2 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Koło, ul. Mickiewicza 14 | 1328 | 574 | 574 | 569 | 0 | 0.00 | |
3 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Poniatowskiego 21 | 107 | 64 | 64 | 60 | 1 | 1.67 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 2062 | 1040 | 1039 | 1033 | 8 | 0.77 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1202 | 526 | 526 | 520 | 6 | 1.15 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Koło, ul. Toruńska 68 | 1415 | 704 | 704 | 701 | 5 | 0.71 | |
7 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 1993 | 886 | 886 | 881 | 18 | 2.04 | |
8 | Gimnazjum Nr 2 Koło, ul. Kolejowa 5 | 2240 | 1130 | 1130 | 1125 | 16 | 1.42 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej Koło, ul. Blizna 55 | 61 | 48 | 48 | 47 | 0 | 0.00 | |
10 | Państwowa Szkoła Muzyczna Koło, ul. Sienkiewicza 11 | 1200 | 628 | 628 | 625 | 7 | 1.12 | |
11 | Miejski Dom Kultury Koło, ul. Słowackiego 5 | 2401 | 1301 | 1301 | 1294 | 20 | 1.55 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 1592 | 794 | 794 | 788 | 11 | 1.40 | |
13 | Gimnazjum Nr 1 Koło, ul. Szkolna 1 | 2225 | 1096 | 1096 | 1086 | 21 | 1.93 | |
14 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Koło, ul. Poniatowskiego 25 | 58 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6.25 | |
|
Koło, m. |
19193 |
9449 |
9448 |
9381 |
125 |
1.33 |
|
|
|