. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / śremski, pow. / Śrem, gm. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Liczba głosów ważnych: |
15974 |
Liczba głosów na kandydata: |
254 |
% głosów na kandydata: |
1.59 |
1.59% |
|
brak | 1.59% | 1.89% | 2.19% | 2.49% | 2.79% | 3.09% | 3.39% | 3.69% | 3.99% | 4.29% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 1.88% | 2.18% | 2.48% | 2.78% | 3.08% | 3.38% | 3.68% | 3.98% | 4.28% | 4.59% | |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego nr 10 | 1508 | 838 | 837 | 832 | 8 | 0.96 | |
2 | Przedszkole Nr 3 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 3 | 1598 | 897 | 897 | 893 | 4 | 0.45 | |
3 | Przedszkole Nr 5 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 4 | 2032 | 1087 | 1087 | 1076 | 7 | 0.65 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1507 | 842 | 842 | 838 | 5 | 0.60 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1793 | 916 | 916 | 909 | 8 | 0.88 | |
6 | Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie, ul. Grunwaldzka nr 12 | 880 | 420 | 420 | 418 | 1 | 0.24 | |
7 | Klub "Relax" Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 3 | 1670 | 867 | 867 | 862 | 7 | 0.81 | |
8 | Gimnazjum Nr 1 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1877 | 1039 | 1039 | 1037 | 11 | 1.06 | |
9 | Przedszkole Nr 7 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1527 | 829 | 828 | 824 | 1 | 0.12 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego nr 2 | 2043 | 1103 | 1103 | 1095 | 10 | 0.91 | |
11 | biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem ul. jana Kilińskiego 2 | 1676 | 913 | 913 | 908 | 15 | 1.65 | |
12 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza nr 40 | 1968 | 907 | 905 | 901 | 5 | 0.55 | |
13 | Gimnazjum Nr 2 w Śremie, ul. Szkolna nr 4 | 1669 | 902 | 902 | 898 | 16 | 1.78 | |
14 | Zespół Szkół Mechanicznych w Śremie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr 30 | 1018 | 437 | 437 | 435 | 2 | 0.46 | |
15 | Liceum Ogólnokształcące w Śremie, ul. Poznańska nr 11 | 873 | 441 | 441 | 438 | 5 | 1.14 | |
16 | Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Oddział w Błociszewie, ul. Rolna nr 2 | 766 | 340 | 340 | 340 | 9 | 2.65 | |
17 | Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa nr 6 | 1126 | 574 | 574 | 570 | 10 | 1.75 | |
18 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 49 | 840 | 376 | 376 | 374 | 12 | 3.21 | |
19 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska nr 2 | 916 | 371 | 371 | 367 | 17 | 4.63 | |
20 | Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska nr 12 | 1147 | 518 | 518 | 513 | 24 | 4.68 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna nr 16 | 992 | 525 | 525 | 520 | 53 | 10.19 | |
22 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna nr 5 | 1195 | 618 | 614 | 612 | 19 | 3.10 | |
23 | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa nr 8 | 113 | 59 | 59 | 52 | 1 | 1.92 | |
24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie, ul. Promenada nr 7 | 98 | 34 | 34 | 32 | 0 | 0.00 | |
25 | Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna nr 16 | 76 | 46 | 46 | 44 | 2 | 4.55 | |
26 | Szpital w Śremie, ul.Chełmońskiego nr 1 | 151 | 34 | 34 | 34 | 2 | 5.88 | |
27 | Areszt Śledczy w Śremie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka nr 6 | 181 | 154 | 154 | 152 | 0 | 0.00 | |
|
Śrem, gm. |
31240 |
16087 |
16079 |
15974 |
254 |
1.59 |
|
|
|