.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / krakowski, pow. / Krzeszowice, gm.
Krzeszowice, gm.
Statistics on 30.06.2005
Population: 31336
Area: 139.37 km2
Population density: 224 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 19
Number of polling wards which transmitted the results: 19
Number of people entitled to vote: 25216
Number of ballot papers issued: 13639
 54.09%
lack39.07%41.24%43.41%45.58%47.75%49.92%52.09%54.26%56.43%58.60% 
of data41.23%43.40%45.57%47.74%49.91%52.08%54.25%56.42%58.59%60.77% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Państwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 7 2023 1199 1199 1196 59.27
2 Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 30 2258 1323 1323 1307 58.59
3 Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22 2318 1408 1408 1395 60.74
4 Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7 1742 980 981 971 56.26
5 Remiza OSP w Czernej 956 565 565 560 59.10
6 Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach 689 368 368 367 53.41
7 Budynek Komunalny w Siedlcu 773 432 432 426 55.89
8 Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze 1513 758 758 754 50.10
9 Szkoła Podstawowa w Filipowicach 1676 857 857 849 51.13
10 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej 2091 1082 1082 1073 51.75
11 Szkoła Podstawowa w Rudnie 599 275 275 272 45.91
12 Zespół Szkół im T Kościuszki w Zalasiu 1755 783 783 777 44.62
13 Remiza OSP w Sance 1059 547 547 541 51.65
14 Zespół Szkół w Tenczynku 1152 575 575 568 49.91
15 Dom Gromadzki w Nowej Górze 973 543 543 542 55.81
16 Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy 1130 551 551 549 48.76
17 Szkoła Podstawowa w Miękini 995 501 499 498 50.35
18 Zespół Szkół w Tenczynku 1441 846 845 840 58.71
19 Dom Pomocy Społecznej w Czernej, Czerna 110 73 46 46 46 63.01
=   25216  13639  13637  13531  54.09 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top