.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / tatrzański, pow. / Zakopane, m.
Zakopane, m.
Statistics on 30.06.2005
Population: 28392
Area: 84.35 km2
Population density: 336 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 21
Number of polling wards which transmitted the results: 21
Number of people entitled to vote: 24031
Number of ballot papers issued: 14314
 59.56%
lack48.36%49.49%50.62%51.75%52.88%54.01%55.14%56.27%57.40%58.53% 
of data49.48%50.61%51.74%52.87%54.00%55.13%56.26%57.39%58.52%59.66% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 ZCE im. H. Modrzejewskiej, Zakopane, ul. Kasprusie 35a 1727 1079 1079 1075 62.48
2 Zespół Szkół Zawodowych Wielobranżowych, Zakopane, ul. Kasprusie 14b 1359 777 777 773 57.17
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, Zakopane, ul. Skibówki 2d 966 619 619 609 64.08
4 D.W. "APENA", Zakopane, ul. Krzeptówki 328 1102 694 694 692 62.98
5 Przedszkole Nr 5, Zakopane, ul. Nowotarska 10b 1546 949 949 944 61.38
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zakopane, ul. Słoneczna 1 1143 733 733 725 64.13
7 Szkoła Podstawowa Nr 5, Zakopane, ul. Chramcówki 27 1852 1072 1071 1064 57.88
8 Gimnazjum Nr 1, Zakopane, ul. Nowotarska 42 2189 1181 1181 1173 53.95
9 Szkoła Podstawowa Nr 3, Zakopane, ul. Karłowicza 6 2428 1491 1491 1489 61.41
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, Zakopane, ul. Harenda 1272 688 688 688 54.09
11 Szkoła Podstawowa Nr 7, Zakopane, ul. Cyrhla 817 405 405 401 49.57
12 Szkoła Podstawowa Nr 4, Zakopane, ul. Olcza Janosówka 1354 714 714 701 52.73
13 Gimnazjum Nr 2, Zakopane, ul. Sienkiewicza 27 1528 957 955 947 62.63
14 Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, ul. Chałubińskiego 42 1328 819 819 816 61.67
15 Przedszkole Nr 9, Zakopane, ul. Sabały 1009 622 622 614 61.65
16 Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych, Zakopane, ul. Partyzantów 1 1189 746 745 742 62.74
17 Szkoła Podstawowa Nr 1, Zakopane, ul. Orkana 6 894 576 576 574 64.43
18 Szpital Rejonowy SP ZOZ, Zakopane, ul. Kamieniec 10 83 43 43 43 51.81
19 Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc, Zakopane, ul. Gładkie 1 106 62 62 61 58.49
20 Centrum Rehabilitacji, Zakopane, ul. Ciągłówka 9 76 57 57 56 75.00
21 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny, Zakopane, ul. Balzera 15 63 30 30 29 47.62
=   24031  14314  14310  14216  59.56 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top