.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. / Będzin, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 22921
Number of votes per candidate: 10136
% of votes per candidate: 44.22
 44.22%
lack37.18%39.27%41.36%43.45%45.54%47.63%49.72%51.81%53.90%55.99% 
of data39.26%41.35%43.44%45.53%47.62%49.71%51.80%53.89%55.98%58.08% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 1671 698 698 683 271 39.68
2 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 2233 899 899 889 440 49.49
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 1277 594 594 586 228 38.91
4 Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 1904 843 843 834 362 43.41
5 Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 81 29 29 28 16 57.14
6 Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a 1621 909 908 898 357 39.76
7 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 2100 1123 1123 1111 461 41.49
8 Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 2248 1217 1217 1206 458 37.98
9 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 1462 694 694 685 274 40.00
10 Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 1351 629 629 625 282 45.12
11 Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 748 320 320 313 129 41.21
12 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 1981 970 970 955 429 44.92
13 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 1750 868 868 854 394 46.14
14 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 2248 1158 1158 1145 496 43.32
15 Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 1645 811 810 801 355 44.32
16 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 1932 1026 1026 1019 470 46.12
17 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 2013 1042 1042 1033 479 46.37
18 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 1872 1002 1002 988 468 47.37
19 Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 2204 874 874 867 380 43.83
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 2027 1062 1061 1055 423 40.09
21 Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 773 259 259 258 112 43.41
22 III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 2179 983 983 970 421 43.40
23 Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 2003 759 759 750 315 42.00
24 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 807 347 347 343 153 44.61
25 GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 1561 703 703 693 314 45.31
26 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 1886 818 818 809 434 53.65
27 Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a 1520 650 650 643 298 46.35
28 Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 1737 787 787 781 376 48.14
29 Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 2193 1064 1064 1058 517 48.87
30 Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 143 41 41 41 24 58.54
  Będzin, m. 49170 23179 23176 22921 10136 44.22

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top