.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Jaworzno, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 38349
Number of votes per candidate: 18873
% of votes per candidate: 49.21
 49.21%
lack37.09%39.85%42.61%45.37%48.13%50.89%53.65%56.41%59.17%61.93% 
of data39.84%42.60%45.36%48.12%50.88%53.64%56.40%59.16%61.92%64.69% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) 1294 620 620 612 302 49.35
2 Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) 2021 979 979 973 469 48.20
3 Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) 1735 700 700 699 323 46.21
4 Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) 1808 986 986 981 551 56.17
5 Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) 1363 664 664 656 329 50.15
6 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1926 956 956 950 516 54.32
7 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1886 886 886 880 499 56.70
8 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) 1815 885 885 881 426 48.35
9 II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) 1848 891 891 877 419 47.78
10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 1822 857 857 852 428 50.23
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 2034 1085 1085 1073 543 50.61
12 Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) 2079 1172 1170 1160 572 49.31
13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) 560 231 231 226 91 40.27
14 Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) 2205 1191 1191 1173 539 45.95
15 Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) 1657 883 883 880 480 54.55
16 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) 1705 798 798 787 425 54.00
17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) 1470 798 798 792 355 44.82
18 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) 1701 871 871 863 420 48.67
19 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2195 1103 1102 1090 499 45.78
20 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2107 1016 1016 1003 507 50.55
21 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) 2023 991 991 981 533 54.33
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) 2060 1031 1031 1026 500 48.73
23 Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) 1972 1050 1050 1045 612 58.56
24 Jaworzno ul. Ławczana 12 1856 912 912 904 425 47.01
25 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) 1834 917 917 911 422 46.32
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 2189 1089 1089 1079 475 44.02
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 1993 1017 1016 1012 465 45.95
28 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) 1943 1026 1026 1019 421 41.32
29 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) 1847 1047 1047 1042 441 42.32
30 Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) 979 542 542 534 226 42.32
31 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) 1484 611 610 597 270 45.23
32 Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) 2326 1317 1315 1299 721 55.50
33 Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) 1652 893 893 883 475 53.79
34 Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) 1356 689 689 681 317 46.55
35 Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1636 706 706 703 350 49.79
36 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1437 640 640 636 377 59.28
37 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1715 969 969 956 424 44.35
38 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1960 894 894 880 402 45.68
39 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1905 955 955 944 445 47.14
40 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) 1796 914 914 905 382 42.21
41 Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) 2016 1101 1101 1095 509 46.48
42 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) 1486 894 894 882 489 55.44
43 Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) 1527 795 795 793 409 51.58
44 Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 108 47 47 46 37 80.43
45 Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 349 93 93 88 53 60.23
  Jaworzno, m. 76680 38712 38705 38349 18873 49.21

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top