.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Mysłowice, m.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Number of valid votes: 32158
Number of votes per candidate: 16821
% of votes per candidate: 52.31
 52.31%
lack37.09%39.85%42.61%45.37%48.13%50.89%53.65%56.41%59.17%61.93% 
of data39.84%42.60%45.36%48.12%50.88%53.64%56.40%59.16%61.92%64.69% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 1660 762 762 755 439 58.15
2 Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 1474 658 658 651 381 58.53
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 1666 722 722 716 341 47.63
4 Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 1384 621 621 617 320 51.86
5 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 1559 812 811 805 370 45.96
6 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 5 2167 1028 1028 1018 518 50.88
7 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 6 2050 1139 1139 1132 583 51.50
8 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 1689 751 751 748 416 55.61
9 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 957 415 415 412 224 54.37
10 Przedszkole Nr 9, ul. Szopena 21 2037 1175 1175 1167 582 49.87
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 1554 891 891 879 401 45.62
12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 2046 1199 1199 1187 520 43.81
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 2168 1123 1123 1117 460 41.18
14 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1493 716 715 708 383 54.10
15 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1283 700 700 695 372 53.53
16 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1485 798 798 789 432 54.75
17 Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 939 596 596 584 213 36.47
18 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1517 835 835 830 392 47.23
19 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1874 1029 1029 1015 524 51.63
20 Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 2154 1006 1006 992 524 52.82
21 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 589 269 269 268 135 50.37
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Jerzego Ziętka 116 814 422 422 418 187 44.74
23 Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 1738 1016 1016 1008 519 51.49
24 Gimnazjum Nr 3, ul. Augusta Hlonda 14 1705 1040 1040 1033 495 47.92
25 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bernarda Wały 4 1632 874 874 865 416 48.09
26 Przedszkole Nr 16, ul. Franciszka Kawy 4 2040 1103 1102 1090 570 52.29
27 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 2175 1222 1222 1208 658 54.47
28 Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 1834 912 912 902 442 49.00
29 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b 1914 1123 1123 1116 690 61.83
30 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 1350 825 823 817 473 57.89
31 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 1390 893 893 884 457 51.70
32 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92 1055 609 609 600 412 68.67
33 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 728 420 420 416 275 66.11
34 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wybickiego 79 1672 1003 1003 997 568 56.97
35 Gimnazjum Nr 5, ul. Dzierżonia 26 2337 1192 1192 1175 803 68.34
36 Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 404 219 219 219 162 73.97
37 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1188 630 630 621 396 63.77
38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1053 571 571 568 396 69.72
39 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 1077 638 638 636 314 49.37
40 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1, ul. Mikołowska 1 68 26 26 26 11 42.31
41 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 200 55 55 54 32 59.26
42 Areszt Śledczy, ul. Karola Szymanowskiego 6 595 422 422 420 15 3.57
  Mysłowice, m. 60714 32460 32455 32158 16821 52.31

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top