.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / dębicki, pow. / Dębica, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 21589
Number of votes per candidate: 7541
% of votes per candidate: 34.93
 34.93%
lack14.17%16.25%18.33%20.41%22.49%24.57%26.65%28.73%30.81%32.89% 
of data16.24%18.32%20.40%22.48%24.56%26.64%28.72%30.80%32.88%34.97% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica 2231 1232 1232 1213 564 46.50
2 Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica 1565 871 871 863 314 36.38
3 Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica 1554 935 935 932 261 28.00
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica 1491 762 762 754 282 37.40
5 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica 1798 1028 1028 1018 323 31.73
6 Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica 1805 1084 1084 1076 321 29.83
7 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica 1334 732 732 724 283 39.09
8 Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica 1939 1157 1156 1143 400 35.00
9 Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica 825 486 486 472 161 34.11
10 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica 1107 662 662 656 238 36.28
11 Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica 2021 1148 1148 1140 412 36.14
12 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica 2217 1325 1325 1317 414 31.44
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica 1603 827 827 817 279 34.15
14 Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica 1898 1100 1099 1078 406 37.66
15 Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica 759 454 454 451 173 38.36
16 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica 1882 1068 1068 1067 380 35.61
17 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica 1183 734 734 728 231 31.73
18 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica 1296 760 760 758 168 22.16
19 Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica 1820 1081 1081 1072 321 29.94
20 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica 2182 1288 1288 1284 377 29.36
21 Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica 1823 1027 1027 1020 309 30.29
22 Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica 1042 502 502 491 165 33.60
23 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica 1709 1060 1059 1046 385 36.81
24 Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica 47 28 28 28 3 10.71
25 Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica 266 54 54 54 8 14.81
26 Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica 538 387 387 387 363 93.80
  Dębica, m. 37935 21792 21789 21589 7541 34.93

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top