.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / wejherowski, pow. / Rumia, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 21093
Number of votes per candidate: 12514
% of votes per candidate: 59.33
 59.33%
lack37.16%40.09%43.02%45.95%48.88%51.81%54.74%57.67%60.60%63.53% 
of data40.08%43.01%45.94%48.87%51.80%54.73%57.66%60.59%63.52%66.46% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 2282 1376 1376 1362 706 51.84
2 Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 2214 1244 1242 1237 741 59.90
3 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 2177 1291 1289 1281 704 54.96
4 Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 2105 1356 1356 1342 846 63.04
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 2164 1406 1406 1399 813 58.11
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 2209 1424 1423 1417 880 62.10
7 Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 1553 948 948 937 530 56.56
8 Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 2209 1414 1414 1405 806 57.37
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 1805 1168 1167 1155 672 58.18
10 ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 2273 1392 1392 1385 882 63.68
11 Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a 1843 1195 1193 1185 705 59.49
12 Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 2296 1407 1407 1400 816 58.29
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 1797 1171 1171 1165 699 60.00
14 JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 2282 1371 1371 1346 869 64.56
15 Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 1743 1087 1087 1080 637 58.98
16 Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 2392 1506 1506 1495 926 61.94
17 Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a 837 507 507 502 282 56.18
  Rumia, m. 34181 21263 21255 21093 12514 59.33

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top