.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / Jastrzębie-Zdrój, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 40126
Number of votes per candidate: 14871
% of votes per candidate: 37.06
 37.06%
lack35.31%38.07%40.83%43.59%46.35%49.11%51.87%54.63%57.39%60.15% 
of data38.06%40.82%43.58%46.34%49.10%51.86%54.62%57.38%60.14%62.91% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkół Nr 8 ul. Edukacyjna 13 1819 1007 1007 1000 280 28.00
2 Szkoła Podstawowa Nr 18 Osiedle 1000-lecia 9 2114 1243 1243 1227 372 30.32
3 Szkoła Podstawowa Nr 18 Osiedle 1000-lecia 9 2050 1077 1076 1065 321 30.14
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Pszczyńska 125 2327 1462 1462 1448 528 36.46
5 Budynek Szkoleniowy KWK "Zofiówka" ul. Rybnicka 6 1990 1144 1144 1138 320 28.12
6 Budynek Szkoleniowy KWK "Zofiówka" ul. Rybnicka 6 1611 785 785 784 256 32.65
7 Dom Strażaka ul. Świerczewskiego 174 1511 857 856 852 249 29.23
8 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Świerczewskiego 34 923 540 540 538 147 27.32
9 Gimnazjum Nr 8 ul. Katowicka 35 1846 980 979 969 406 41.90
10 Gimnazjum Nr 8 ul. Katowicka 35 1884 1100 1100 1090 410 37.61
11 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1733 945 945 942 393 41.72
12 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1658 896 896 889 396 44.54
13 Zespół Szkół Nr 2 ul. Poznańska 1A 1771 1019 1018 1003 416 41.48
14 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1763 856 856 847 247 29.16
15 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1971 887 887 878 287 32.69
16 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Piastów 15 1132 627 627 618 227 36.73
17 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1537 850 850 840 359 42.74
18 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1335 707 707 699 306 43.78
19 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 19 1435 749 749 742 304 40.97
20 Zespół Szkół Zawodowych ul. 11 Listopada 45 1946 974 974 960 370 38.54
21 Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 1397 750 750 741 252 34.01
22 Zespół Szkół Handlowych ul. Wielkopolska 20 1233 628 628 615 244 39.67
23 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1240 659 659 654 222 33.94
24 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1208 657 657 648 227 35.03
25 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wielkopolska 22 1437 744 744 739 307 41.54
26 Zespół Szkół Nr 11 ul. Czecha 19A 2120 1131 1131 1122 508 45.28
27 Zespół Szkół Nr 11 ul. Czecha 19A 2452 1340 1340 1327 680 51.24
28 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Komuny Paryskiej 18C 1719 950 950 943 274 29.06
29 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Komuny Paryskiej 18C 1456 716 716 711 201 28.27
30 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Księdza Płonki 23 1244 598 598 598 223 37.29
31 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Księdza Płonki 23 1288 639 639 635 217 34.17
32 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Śląska 6 1442 768 768 761 285 37.45
33 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Mazurska 6 1402 717 717 712 257 36.10
34 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Mazurska 6 1523 816 816 809 278 34.36
35 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1416 766 766 760 294 38.68
36 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1089 604 604 600 180 30.00
37 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1385 734 734 725 253 34.90
38 Zespół Szkół Nr 7 ul. Kaszubska 2 1187 634 634 628 202 32.17
39 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 2A 1675 907 907 902 278 30.82
40 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Zielona 2A 2054 1143 1143 1132 396 34.98
41 Zespół Szkół Nr 6 ul. Harcerska 12 1511 828 828 822 281 34.18
42 Zespół Szkół Nr 1 ul. Graniczna 2 1675 847 847 837 299 35.72
43 Zespół Szkół Nr 1 ul. Graniczna 2 1693 884 884 880 289 32.84
44 Gimnazjum Nr 7 ul. Szkolna 5 1242 654 654 646 231 35.76
45 Gimnazjum Nr 7 ul. Szkolna 5 1167 591 591 586 228 38.91
46 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Szkolna 7 1296 655 655 648 263 40.59
47 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Szkolna 7 1289 685 685 674 248 36.80
48 Zakład Karny ul. Norwida 23 1363 664 664 660 628 95.15
49 WSS Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 259 75 75 73 27 36.99
50 WSS Nr 2 ul. Krasickiego 21 78 9 9 9 5 55.56
  Jastrzębie-Zdrój, m. 75896 40498 40494 40126 14871 37.06

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top