.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 1902508
Number of votes per candidate: 968216
% of votes per candidate: 50.89
 50.89%
lack35.31%38.07%40.83%43.59%46.35%49.11%51.87%54.63%57.39%60.15% 
of data38.06%40.82%43.58%46.34%49.10%51.86%54.62%57.38%60.14%62.91% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
240100 będziński, pow. 126538 59109 59097 58339 31140 53.38
240200 bielski, pow. 116867 67963 67929 67342 30170 44.80
246101 Bielsko-Biała, m. 141476 84854 84826 84089 44586 53.02
241400 bieruńsko-lędziński, pow. 43313 24165 24157 23960 8461 35.31
246201 Bytom, m. 153045 67735 67727 67044 37423 55.82
246301 Chorzów, m. 92641 45566 45553 45070 28350 62.90
240300 cieszyński, pow. 135486 71836 71823 71054 40116 56.46
246401 Częstochowa, m. 199732 107728 107672 106526 56259 52.81
240400 częstochowski, pow. 106257 46828 46821 46225 18086 39.13
246501 Dąbrowa Górnicza, m. 106319 50891 50884 50217 27153 54.07
246601 Gliwice, m. 159497 83620 83605 82795 50490 60.98
240500 gliwicki, pow. 92512 43076 43071 42664 21377 50.11
246701 Jastrzębie-Zdrój, m. 75896 40498 40494 40126 14871 37.06
246801 Jaworzno, m. 76680 38712 38705 38349 19476 50.79
246901 Katowice, m. 261467 148044 147965 146584 86235 58.83
240600 kłobucki, pow. 67247 29553 29546 29111 10569 36.31
240700 lubliniecki, pow. 60735 29212 29204 28895 14423 49.92
240800 mikołowski, pow. 71618 40346 40330 40023 19429 48.54
247001 Mysłowice, m. 60714 32460 32455 32158 15337 47.69
240900 myszkowski, pow. 58050 25325 25321 25011 10604 42.40
247101 Piekary Śląskie, m. 48549 24787 24782 24527 11418 46.55
241000 pszczyński, pow. 80573 46170 46149 45802 18673 40.77
241100 raciborski, pow. 90776 37189 37184 36837 22438 60.91
247201 Ruda Śląska, m. 116818 59703 59691 59113 27781 47.00
241200 rybnicki, pow. 57559 30466 30459 30195 12229 40.50
247301 Rybnik, m. 112016 59079 59071 58653 28984 49.42
247401 Siemianowice Śląskie, m. 59394 30163 30158 29843 17791 59.62
247501 Sosnowiec, m. 189702 93173 93145 91964 49958 54.32
247601 Świętochłowice, m. 44617 20236 20231 20017 11638 58.14
241300 tarnogórski, pow. 112803 56008 55997 55512 29921 53.90
247701 Tychy, m. 106461 60775 60765 60226 32030 53.18
241500 wodzisławski, pow. 123633 64422 64391 63926 27671 43.29
247801 Zabrze, m. 152112 64930 64920 64282 36421 56.66
241600 zawierciański, pow. 103270 46843 46833 46289 20179 43.59
247901 Żory, m. 49802 26110 26102 25931 11879 45.81
241700 żywiecki, pow. 116904 64384 64369 63809 24650 38.63
  śląskie, woj. 3771079 1921959 1921432 1902508 968216 50.89

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 2990344 1536976 1536549 1521403 811493 53.34
2 Country 780735 384983 384883 381105 156723 41.12
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 42029 19979 19972 19783 7124 36.01
2 from 5 001 to 10 000 348670 165014 164982 163276 68870 42.18
3 from 10 001 to 20 000 556203 279468 279390 276653 120961 43.72
4 from 20 001 to 50 000 384780 203628 203565 201582 100638 49.92
5 from 50 001 to 100 000 648111 327772 327699 324651 164953 50.81
6 from 100 001 to 200 000 1140385 577153 577042 571489 313218 54.81
7 from 200 001 to 500 000 650901 348945 348782 345074 192452 55.77
8 over 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top