.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / radomszczański, pow. ...
radomszczański, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 121624
Powierzchnia: 1442.78 km2
Zaludnienie: 84 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 85
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 85
Liczba uprawnionych do głosowania: 95179
Liczba wydanych kart: 41806
 43.92%
brak35.35%36.68%38.01%39.34%40.67%42.00%43.33%44.66%45.99%47.32% 
danych36.67%38.00%39.33%40.66%41.99%43.32%44.65%45.98%47.31%48.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101202 Dobryszyce, gm. 3176 1357 1357 1316 42.73
101203 Gidle, gm. 5402 2118 2118 2082 39.21
101204 Gomunice, gm. 4672 2270 2270 2239 48.59
101205 Kamieńsk, gm. 4658 2215 2215 2192 47.55
101206 Kobiele Wielkie, gm. 3512 1291 1290 1274 36.76
101207 Kodrąb, gm. 3782 1505 1505 1493 39.79
101208 Lgota Wielka, gm. 3441 1453 1453 1435 42.23
101209 Ładzice, gm. 3832 1512 1512 1500 39.46
101210 Masłowice, gm. 3562 1284 1284 1260 36.05
101211 Przedbórz, gm. 6178 2660 2660 2637 43.06
101212 Radomsko, gm. 4385 1826 1826 1807 41.64
101201 Radomsko, m. 39875 19170 19165 18981 48.08
101213 Wielgomłyny, gm. 3964 1469 1465 1445 37.06
101214 Żytno, gm. 4740 1676 1676 1660 35.36
  radomszczański, pow. 95179 41806 41796 41321 43.92
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 47400 22733 22728 22502 47.96
2 Wieś 47779 19073 19068 18819 39.92
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 21305 8402 8401 8278 39.44
2 od 5 001 do 10 000 33999 14234 14230 14062 41.87
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 39875 19170 19165 18981 48.08
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca