.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. ...
łódzkie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2569477
Powierzchnia: 18219.1 km2
Zaludnienie: 141 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1701
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1701
Liczba uprawnionych do głosowania: 2080537
Liczba wydanych kart: 1046273
 50.29%
brak41.13%42.55%43.97%45.39%46.81%48.23%49.65%51.07%52.49%53.91% 
danych42.54%43.96%45.38%46.80%48.22%49.64%51.06%52.48%53.90%55.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100100 bełchatowski, pow. 88920 45623 45616 45060 51.31
102100 brzeziński, pow. 24492 11686 11685 11541 47.71
100200 kutnowski, pow. 86232 36892 36883 36391 42.78
100300 łaski, pow. 40594 18453 18448 18259 45.46
100400 łęczycki, pow. 44242 18506 18501 18319 41.83
100500 łowicki, pow. 66820 30897 30886 30508 46.24
100600 łódzki wschodni, pow. 51001 26708 26697 26437 52.37
106101 Łódź, m. 628658 347359 347158 342804 55.25
100700 opoczyński, pow. 61997 32248 32243 31899 52.02
100800 pabianicki, pow. 97263 51325 51309 50707 52.77
100900 pajęczański, pow. 42402 18556 18554 18338 43.76
101000 piotrkowski, pow. 70483 33824 33813 33469 47.99
106201 Piotrków Trybunalski, m. 64185 34964 34949 34485 54.47
101100 poddębicki, pow. 34517 14199 14195 13975 41.14
101200 radomszczański, pow. 95179 41806 41796 41321 43.92
101300 rawski, pow. 39759 17098 17098 16919 43.00
101400 sieradzki, pow. 97507 46702 46670 46101 47.90
106301 Skierniewice, m. 38748 20579 20569 20318 53.11
101500 skierniewicki, pow. 29843 14527 14521 14350 48.68
101600 tomaszowski, pow. 97814 49243 49235 48583 50.34
101700 wieluński, pow. 62479 29125 29121 28726 46.62
101800 wieruszowski, pow. 33339 14990 14985 14786 44.96
101900 zduńskowolski, pow. 53797 26665 26659 26376 49.57
102000 zgierski, pow. 130266 64298 64265 63531 49.36
  łódzkie, woj. 2080537 1046273 1045856 1033203 50.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1377194 728954 728619 719521 52.93
2 Wieś 703343 317319 317237 313682 45.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 213918 93617 93603 92351 43.76
2 od 5 001 do 10 000 352993 159227 159180 157431 45.11
3 od 10 001 do 20 000 257659 121430 121395 120019 47.13
4 od 20 001 do 50 000 311601 158096 158033 156138 50.74
5 od 50 001 do 100 000 315708 166544 166487 164460 52.75
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 628658 347359 347158 342804 55.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca