.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. ...
mazowieckie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5040006
Powierzchnia: 35559.7 km2
Zaludnienie: 141 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3348
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3348
Liczba uprawnionych do głosowania: 4145952
Liczba wydanych kart: 2346190
 56.59%
brak37.79%40.64%43.49%46.34%49.19%52.04%54.89%57.74%60.59%63.44% 
danych40.63%43.48%46.33%49.18%52.03%54.88%57.73%60.58%63.43%66.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140100 białobrzeski, pow. 25895 12442 12441 12334 48.05
140200 ciechanowski, pow. 72408 32650 32642 32261 45.09
140300 garwoliński, pow. 81944 43440 43436 43073 53.01
140400 gostyniński, pow. 37723 16506 16506 16292 43.76
140500 grodziski, pow. 61796 34887 34873 34611 56.46
140600 grójecki, pow. 77386 37263 37252 36901 48.15
140700 kozienicki, pow. 50925 24458 24454 24211 48.03
140800 legionowski, pow. 74123 43419 43413 43009 58.58
140900 lipski, pow. 30574 11555 11553 11427 37.79
141000 łosicki, pow. 26430 13274 13271 13136 50.22
141100 makowski, pow. 37272 16843 16841 16660 45.19
141200 miński, pow. 108743 58055 58045 57257 53.39
141300 mławski, pow. 57961 24790 24789 24495 42.77
141400 nowodworski, pow. 59677 29253 29252 28934 49.02
141500 ostrołęcki, pow. 64074 28909 28909 28648 45.12
146101 Ostrołęka, m. 42792 22278 22275 22060 52.06
141600 ostrowski, pow. 59565 29418 29416 29191 49.39
141700 otwocki, pow. 89314 54208 54202 53749 60.69
141800 piaseczyński, pow. 107225 64174 64151 63623 59.85
146201 Płock, m. 102266 55226 55207 54559 54.00
141900 płocki, pow. 81672 33642 33631 33323 41.19
142000 płoński, pow. 69925 29094 29090 28849 41.61
142100 pruszkowski, pow. 113793 71239 71208 70652 62.60
142200 przasnyski, pow. 41982 18742 18740 18564 44.64
142300 przysuski, pow. 35443 17724 17720 17532 50.01
142400 pułtuski, pow. 39476 18844 18838 18630 47.74
146301 Radom, m. 180848 101698 101667 100728 56.23
142500 radomski, pow. 110613 53444 53433 53022 48.32
146401 Siedlce, m. 60166 34209 34200 33839 56.86
142600 siedlecki, pow. 61481 32309 32306 32076 52.55
142700 sierpecki, pow. 42168 18064 18058 17914 42.84
142800 sochaczewski, pow. 65740 31120 31115 30824 47.34
142900 sokołowski, pow. 46826 24916 24916 24657 53.21
143000 szydłowiecki, pow. 31782 14772 14767 14614 46.48
146501 Warszawa, m. 1359912 900924 900252 890522 66.25
143200 warszawski zachodni, pow. 75029 44155 44127 43819 58.85
143300 węgrowski, pow. 54657 26987 26985 26688 49.38
143400 wołomiński, pow. 150855 88536 88515 87893 58.69
143500 wyszkowski, pow. 55059 28460 28457 28239 51.69
149901 Zagranica 80071 48196 48179 47796 60.19
143600 zwoleński, pow. 29375 13465 13464 13316 45.84
143700 żuromiński, pow. 32104 13218 13217 13095 41.17
143800 żyrardowski, pow. 58882 29384 29380 29067 49.90
  mazowieckie, woj. 4145952 2346190 2345193 2322090 56.59
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 2694789 1640504 1639637 1622730 60.88
2 Wieś 1371092 657490 657377 651564 47.95
3 Zagranica 80071 48196 48179 47796 60.19
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 Statki i zagranica 80071 48196 48179 47796 60.19
2 do 5 000 264690 124556 124541 123365 47.06
3 od 5 001 do 10 000 732618 337939 337894 334743 46.13
4 od 10 001 do 20 000 648658 345805 345722 342663 53.31
5 od 20 001 do 50 000 585986 319927 319842 316829 54.60
6 od 50 001 do 100 000 190903 111919 111889 110885 58.63
7 od 100 001 do 200 000 102266 55226 55207 54559 54.00
8 od 200 001 do 500 000 180848 101698 101667 100728 56.23
9 pow. 500 000 1359912 900924 900252 890522 66.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca