.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / garwoliński, pow. ...
garwoliński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 109077
Powierzchnia: 1284.29 km2
Zaludnienie: 84 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 89
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 89
Liczba uprawnionych do głosowania: 81944
Liczba wydanych kart: 43440
 53.01%
brak47.50%48.64%49.78%50.92%52.06%53.20%54.34%55.48%56.62%57.76% 
danych48.63%49.77%50.91%52.05%53.19%54.33%55.47%56.61%57.75%58.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140303 Borowie, gm. 3899 1957 1957 1936 50.19
140304 Garwolin, gm. 8968 4685 4685 4646 52.24
140301 Garwolin, m. 12871 7576 7572 7500 58.86
140305 Górzno, gm. 4658 2666 2666 2660 57.23
140306 Łaskarzew, gm. 3990 2069 2069 2045 51.85
140302 Łaskarzew, m. 3799 2107 2107 2085 55.46
140307 Maciejowice, gm. 5833 2801 2801 2785 48.02
140308 Miastków Kościelny, gm. 3997 2185 2185 2171 54.67
140309 Parysów, gm. 3040 1533 1533 1516 50.43
140310 Pilawa, gm. 7930 4108 4108 4079 51.80
140311 Sobolew, gm. 6315 3221 3221 3201 51.01
140312 Trojanów, gm. 6028 3249 3249 3215 53.90
140313 Wilga, gm. 4061 1929 1929 1910 47.50
140314 Żelechów, gm. 6555 3354 3354 3324 51.17
  garwoliński, pow. 81944 43440 43436 43073 53.01
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22891 13050 13046 12920 57.01
2 Wieś 59053 30390 30390 30153 51.46
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6839 3640 3640 3601 53.22
2 od 5 001 do 10 000 45336 23431 23431 23247 51.68
3 od 10 001 do 20 000 29769 16369 16365 16225 54.99
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca