.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. ...
opolskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1034064
Powierzchnia: 9412.47 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 794
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 794
Liczba uprawnionych do głosowania: 830461
Liczba wydanych kart: 354808
 42.72%
brak35.24%37.15%39.06%40.97%42.88%44.79%46.70%48.61%50.52%52.43% 
danych37.14%39.05%40.96%42.87%44.78%46.69%48.60%50.51%52.42%54.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160100 brzeski, pow. 73148 34637 34631 34320 47.35
160200 głubczycki, pow. 40128 17674 17673 17467 44.04
160300 kędzierzyńsko-kozielski, pow. 80890 34083 34079 33745 42.13
160400 kluczborski, pow. 55507 22990 22988 22794 41.42
160500 krapkowicki, pow. 54094 19065 19062 18880 35.24
160600 namysłowski, pow. 34542 15992 15990 15852 46.30
160700 nyski, pow. 118093 53622 53609 53114 45.41
160800 oleski, pow. 54570 19924 19920 19696 36.51
166101 Opole, m. 100565 54590 54578 53991 54.28
160900 opolski, pow. 106359 38603 38600 38280 36.29
161000 prudnicki, pow. 47484 20133 20128 19961 42.40
161100 strzelecki, pow. 65081 23495 23489 23311 36.10
  opolskie, woj. 830461 354808 354747 351411 42.72
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 450901 215198 215150 213047 47.73
2 Wieś 379560 139610 139597 138364 36.78
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 33340 13648 13648 13513 40.94
2 od 5 001 do 10 000 186950 66593 66585 65988 35.62
3 od 10 001 do 20 000 195997 77097 77085 76347 39.34
4 od 20 001 do 50 000 212227 93996 93975 93146 44.29
5 od 50 001 do 100 000 101382 48884 48876 48426 48.22
6 od 100 001 do 200 000 100565 54590 54578 53991 54.28
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca