.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / opolski, pow. ...
opolski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 132039
Powierzchnia: 1586.82 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 97
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 97
Liczba uprawnionych do głosowania: 106359
Liczba wydanych kart: 38603
 36.29%
brak31.12%32.42%33.72%35.02%36.32%37.62%38.92%40.22%41.52%42.82% 
danych32.41%33.71%35.01%36.31%37.61%38.91%40.21%41.51%42.81%44.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160901 Chrząstowice, gm. 5227 1797 1797 1786 34.38
160902 Dąbrowa, gm. 7266 3018 3018 2992 41.54
160903 Dobrzeń Wielki, gm. 11066 4035 4035 4002 36.46
160904 Komprachcice, gm. 8663 3118 3118 3083 35.99
160905 Łubniany, gm. 7410 2390 2389 2370 32.25
160906 Murów, gm. 4704 1464 1464 1451 31.12
160907 Niemodlin, gm. 10707 4596 4595 4556 42.93
160908 Ozimek, gm. 17071 5874 5874 5827 34.41
160909 Popielów, gm. 6768 2241 2241 2216 33.11
160910 Prószków, gm. 7769 2749 2748 2729 35.38
160911 Tarnów Opolski, gm. 7791 2829 2829 2815 36.31
160912 Tułowice, gm. 4242 1869 1869 1851 44.06
160913 Turawa, gm. 7675 2623 2623 2602 34.18
  opolski, pow. 106359 38603 38600 38280 36.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16423 6781 6779 6713 41.29
2 Wieś 89936 31822 31821 31567 35.38
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 58852 20980 20978 20812 35.65
3 od 10 001 do 20 000 30436 11749 11748 11641 38.60
4 od 20 001 do 50 000 17071 5874 5874 5827 34.41
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca