.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. ...
podkarpackie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2124837
Powierzchnia: 17844 km2
Zaludnienie: 119 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1644
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1644
Liczba uprawnionych do głosowania: 1628444
Liczba wydanych kart: 869146
 53.37%
brak42.74%44.52%46.30%48.08%49.86%51.64%53.42%55.20%56.98%58.76% 
danych44.51%46.29%48.07%49.85%51.63%53.41%55.19%56.97%58.75%60.54% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180100 bieszczadzki, pow. 17542 7498 7498 7434 42.74
180200 brzozowski, pow. 50348 25916 25909 25707 51.47
180300 dębicki, pow. 101898 56549 56543 56125 55.50
180400 jarosławski, pow. 94456 50752 50749 50354 53.73
180500 jasielski, pow. 90095 47173 47172 46815 52.36
180600 kolbuszowski, pow. 46639 23899 23892 23735 51.24
186101 Krosno, m. 38742 21077 21070 20895 54.40
180700 krośnieński, pow. 84591 44722 44716 44409 52.87
182100 leski, pow. 21706 10375 10374 10284 47.80
180800 leżajski, pow. 53138 29161 29151 28966 54.88
180900 lubaczowski, pow. 45334 22233 22230 21972 49.04
181000 łańcucki, pow. 59088 35638 35626 35394 60.31
181100 mielecki, pow. 102971 53710 53700 53236 52.16
181200 niżański, pow. 51651 24652 24649 24470 47.73
181300 przemyski, pow. 55210 27771 27770 27541 50.30
186201 Przemyśl, m. 54030 28528 28513 28268 52.80
181400 przeworski, pow. 60921 31825 31823 31615 52.24
181500 ropczycko-sędziszowski, pow. 53825 31019 31014 30780 57.63
181600 rzeszowski, pow. 131721 78440 78429 77889 59.55
186301 Rzeszów, m. 122911 74356 74327 73580 60.50
181700 sanocki, pow. 75182 35161 35154 34880 46.77
181800 stalowowolski, pow. 87259 43196 43189 42736 49.50
181900 strzyżowski, pow. 47486 25152 25149 24981 52.97
186401 Tarnobrzeg, m. 39137 19786 19785 19620 50.56
182000 tarnobrzeski, pow. 42563 20557 20556 20363 48.30
  podkarpackie, woj. 1628444 869146 868988 862049 53.37
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 680075 368328 368235 364953 54.16
2 Wieś 948369 500818 500753 497096 52.81
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 46464 21975 21970 21747 47.29
2 od 5 001 do 10 000 399647 204917 204895 203301 51.27
3 od 10 001 do 20 000 515111 276785 276747 274826 53.73
4 od 20 001 do 50 000 347579 188918 188878 187342 54.35
5 od 50 001 do 100 000 196732 102195 102171 101253 51.95
6 od 100 001 do 200 000 122911 74356 74327 73580 60.50
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca