.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / rzeszowski, pow. ...
rzeszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 173400
Powierzchnia: 1218.8 km2
Zaludnienie: 142 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 126
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 126
Liczba uprawnionych do głosowania: 131721
Liczba wydanych kart: 78440
 59.55%
brak46.58%48.34%50.10%51.86%53.62%55.38%57.14%58.90%60.66%62.42% 
danych48.33%50.09%51.85%53.61%55.37%57.13%58.89%60.65%62.41%64.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181602 Błażowa, gm. 8257 4861 4861 4824 58.87
181603 Boguchwała, gm. 16089 9962 9961 9881 61.92
181604 Chmielnik, gm. 4770 2856 2856 2834 59.87
181605 Dynów, gm. 5541 2581 2581 2570 46.58
181601 Dynów, m. 4730 2599 2599 2579 54.95
181606 Głogów Małopolski, gm. 13372 7996 7995 7922 59.80
181607 Hyżne, gm. 5106 3273 3273 3259 64.10
181608 Kamień, gm. 5068 2804 2804 2776 55.33
181609 Krasne, gm. 11630 7211 7210 7164 62.00
181610 Lubenia, gm. 5057 2892 2892 2878 57.19
181611 Sokołów Małopolski, gm. 12323 7428 7426 7379 60.28
181612 Świlcza, gm. 14182 8436 8433 8380 59.48
181613 Trzebownisko, gm. 13791 8537 8535 8483 61.90
181614 Tyczyn, gm. 11805 7004 7003 6960 59.33
  rzeszowski, pow. 131721 78440 78429 77889 59.55
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15742 9222 9222 9152 58.58
2 Wieś 115979 69218 69207 68737 59.68
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 30272 17005 17005 16896 56.17
3 od 10 001 do 20 000 85360 51473 51463 51112 60.30
4 od 20 001 do 50 000 16089 9962 9961 9881 61.92
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca