.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. ...
podlaskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1209418
Powierzchnia: 20186.2 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 847
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 847
Liczba uprawnionych do głosowania: 944458
Liczba wydanych kart: 444443
 47.06%
brak31.73%34.06%36.39%38.72%41.05%43.38%45.71%48.04%50.37%52.70% 
danych34.05%36.38%38.71%41.04%43.37%45.70%48.03%50.36%52.69%55.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200100 augustowski, pow. 46717 20979 20976 20806 44.91
200200 białostocki, pow. 109518 53251 53245 52870 48.62
206101 Białystok, m. 224414 123495 123446 122295 55.03
200300 bielski, pow. 49044 21113 21111 20895 43.05
200400 grajewski, pow. 38982 15989 15987 15846 41.02
200500 hajnowski, pow. 42054 13345 13335 13137 31.73
200600 kolneński, pow. 31266 13439 13439 13359 42.98
206201 Łomża, m. 48718 24724 24719 24537 50.75
200700 łomżyński, pow. 39449 18371 18369 18241 46.57
200800 moniecki, pow. 34465 13868 13866 13755 40.24
200900 sejneński, pow. 17185 6104 6103 6037 35.52
201000 siemiatycki, pow. 40038 15881 15880 15736 39.66
201100 sokólski, pow. 59146 24127 24122 23929 40.79
201200 suwalski, pow. 27150 11521 11496 11411 42.43
206301 Suwałki, m. 52314 25351 25343 25137 48.46
201300 wysokomazowiecki, pow. 47890 25781 25779 25610 53.83
201400 zambrowski, pow. 36108 17104 17104 16989 47.37
  podlaskie, woj. 944458 444443 444320 440590 47.06
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 567946 281979 281893 279403 49.65
2 Wieś 376512 162464 162427 161187 43.15
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 143857 59095 59087 58544 41.08
2 od 5 001 do 10 000 226179 100387 100356 99667 44.38
3 od 10 001 do 20 000 109136 49629 49625 49228 45.47
4 od 20 001 do 50 000 139840 61762 61744 61182 44.17
5 od 50 001 do 100 000 101032 50075 50062 49674 49.56
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 224414 123495 123446 122295 55.03
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca