.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / włocławski, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 23527
Liczba głosów na kandydata: 15437
% głosów na kandydata: 65.61
 65.61%
brak50.84%53.47%56.10%58.73%61.36%63.99%66.62%69.25%71.88%74.51% 
danych53.46%56.09%58.72%61.35%63.98%66.61%69.24%71.87%74.50%77.14% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
041802 Baruchowo, gm. 2778 914 914 899 568 63.18
041803 Boniewo, gm. 2829 876 876 864 616 71.30
041804 Brześć Kujawski, gm. 8831 3023 3020 2975 1700 57.14
041805 Choceń, gm. 6430 1899 1899 1876 1242 66.20
041806 Chodecz, gm. 5122 1851 1851 1832 1256 68.56
041807 Fabianki, gm. 6477 2261 2261 2236 1137 50.85
041808 Izbica Kujawska, gm. 6219 2337 2337 2310 1781 77.10
041809 Kowal, gm. 3212 1088 1088 1065 759 71.27
041801 Kowal, m. 2753 1191 1191 1165 671 57.60
041810 Lubanie, gm. 3653 1384 1384 1362 956 70.19
041811 Lubień Kujawski, gm. 6109 2184 2184 2156 1584 73.47
041812 Lubraniec, gm. 8064 3112 3112 3060 2154 70.39
041813 Włocławek, gm. 5074 1751 1751 1727 1013 58.66
  włocławski, pow. 67551 23871 23868 23527 15437 65.61

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 14501 5947 5947 5850 3374 57.68
2 Wieś 53050 17924 17921 17677 12063 68.24
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15225 5453 5453 5355 3570 66.67
2 od 5 001 do 10 000 35431 12283 12283 12137 8013 66.02
3 od 10 001 do 20 000 16895 6135 6132 6035 3854 63.86
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca