.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie, woj. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 359582
Liczba głosów na kandydata: 152609
% głosów na kandydata: 42.44
 42.44%
brak36.35%37.60%38.85%40.10%41.35%42.60%43.85%45.10%46.35%47.60% 
danych37.59%38.84%40.09%41.34%42.59%43.84%45.09%46.34%47.59%48.85% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
080100 gorzowski, pow. 49650 21846 21842 21635 10492 48.50
086101 Gorzów Wielkopolski, m. 99742 51601 51593 51110 23281 45.55
080200 krośnieński, pow. 44923 18190 18188 17982 6916 38.46
080300 międzyrzecki, pow. 47361 20329 20324 20065 8539 42.56
080400 nowosolski, pow. 68934 31525 31517 31231 14295 45.77
080500 słubicki, pow. 36238 15704 15699 15487 6105 39.42
080600 strzelecko-drezdenecki, pow. 39859 15393 15393 15211 6845 45.00
080700 sulęciński, pow. 28138 11916 11913 11756 5647 48.04
080800 świebodziński, pow. 43743 19457 19456 19274 8107 42.06
081200 wschowski, pow. 29663 13197 13196 13066 6382 48.84
086201 Zielona Góra, m. 93961 53474 53448 52923 19240 36.35
080900 zielonogórski, pow. 68707 31330 31328 31008 12398 39.98
081000 żagański, pow. 65878 26871 26864 26573 11395 42.88
081100 żarski, pow. 79177 32608 32594 32261 12967 40.19
  lubuskie, woj. 795974 363441 363355 359582 152609 42.44

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 536756 260198 260119 257421 104299 40.52
2 Wieś 259218 103243 103236 102161 48310 47.29
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 75485 29314 29310 28974 13531 46.70
2 od 5 001 do 10 000 157203 64020 64014 63321 27767 43.85
3 od 10 001 do 20 000 167967 72993 72981 72157 30654 42.48
4 od 20 001 do 50 000 201616 92039 92009 91097 38136 41.86
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 193703 105075 105041 104033 42521 40.87
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca