.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / siedlecki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 32076
Liczba głosów na kandydata: 5304
% głosów na kandydata: 16.54
 16.54%
brak6.06%8.16%10.26%12.36%14.46%16.56%18.66%20.76%22.86%24.96% 
danych8.15%10.25%12.35%14.45%16.55%18.65%20.75%22.85%24.95%27.06% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
142601 Domanice, gm. 2030 1245 1244 1236 78 6.31
142602 Korczew, gm. 2495 1249 1249 1241 201 16.20
142603 Kotuń, gm. 6449 3082 3082 3055 825 27.00
142604 Mokobody, gm. 3950 2094 2094 2080 258 12.40
142605 Mordy, gm. 5012 2417 2417 2388 436 18.26
142606 Paprotnia, gm. 2186 1308 1308 1303 79 6.06
142607 Przesmyki, gm. 2971 1637 1637 1626 163 10.02
142608 Siedlce, gm. 11735 5981 5979 5949 1399 23.52
142609 Skórzec, gm. 5391 2793 2793 2777 501 18.04
142610 Suchożebry, gm. 3657 1815 1815 1801 310 17.21
142611 Wiśniew, gm. 4299 2511 2511 2497 247 9.89
142612 Wodynie, gm. 3725 1768 1768 1754 313 17.84
142613 Zbuczyn, gm. 7581 4409 4409 4369 494 11.31
  siedlecki, pow. 61481 32309 32306 32076 5304 16.54

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1465 672 672 656 229 34.91
2 Wieś 60016 31637 31634 31420 5075 16.15
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 17064 9022 9021 8961 1144 12.77
2 od 5 001 do 10 000 25101 12897 12897 12797 2267 17.72
3 od 10 001 do 20 000 19316 10390 10388 10318 1893 18.35
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca