.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 2322090
Liczba głosów na kandydata: 1037413
% głosów na kandydata: 44.68
 44.68%
brak16.53%20.85%25.17%29.49%33.81%38.13%42.45%46.77%51.09%55.41% 
danych20.84%25.16%29.48%33.80%38.12%42.44%46.76%51.08%55.40%59.73% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
140100 białobrzeski, pow. 25895 12442 12441 12334 2813 22.81
140200 ciechanowski, pow. 72408 32650 32642 32261 10817 33.53
140300 garwoliński, pow. 81944 43440 43436 43073 10821 25.12
140400 gostyniński, pow. 37723 16506 16506 16292 4671 28.67
140500 grodziski, pow. 61796 34887 34873 34611 16500 47.67
140600 grójecki, pow. 77386 37263 37252 36901 9921 26.89
140700 kozienicki, pow. 50925 24458 24454 24211 6286 25.96
140800 legionowski, pow. 74123 43419 43413 43009 21119 49.10
140900 lipski, pow. 30574 11555 11553 11427 2844 24.89
141000 łosicki, pow. 26430 13274 13271 13136 2467 18.78
141100 makowski, pow. 37272 16843 16841 16660 3645 21.88
141200 miński, pow. 108743 58055 58045 57257 22087 38.58
141300 mławski, pow. 57961 24790 24789 24495 7666 31.30
141400 nowodworski, pow. 59677 29253 29252 28934 11277 38.97
141500 ostrołęcki, pow. 64074 28909 28909 28648 6246 21.80
146101 Ostrołęka, m. 42792 22278 22275 22060 8283 37.55
141600 ostrowski, pow. 59565 29418 29416 29191 5938 20.34
141700 otwocki, pow. 89314 54208 54202 53749 22073 41.07
141800 piaseczyński, pow. 107225 64174 64151 63623 32888 51.69
146201 Płock, m. 102266 55226 55207 54559 25036 45.89
141900 płocki, pow. 81672 33642 33631 33323 8238 24.72
142000 płoński, pow. 69925 29094 29090 28849 7968 27.62
142100 pruszkowski, pow. 113793 71239 71208 70652 35491 50.23
142200 przasnyski, pow. 41982 18742 18740 18564 5015 27.01
142300 przysuski, pow. 35443 17724 17720 17532 3253 18.55
142400 pułtuski, pow. 39476 18844 18838 18630 4904 26.32
146301 Radom, m. 180848 101698 101667 100728 40592 40.30
142500 radomski, pow. 110613 53444 53433 53022 12917 24.36
146401 Siedlce, m. 60166 34209 34200 33839 13342 39.43
142600 siedlecki, pow. 61481 32309 32306 32076 5304 16.54
142700 sierpecki, pow. 42168 18064 18058 17914 5053 28.21
142800 sochaczewski, pow. 65740 31120 31115 30824 10372 33.65
142900 sokołowski, pow. 46826 24916 24916 24657 5225 21.19
143000 szydłowiecki, pow. 31782 14772 14767 14614 3611 24.71
146501 Warszawa, m. 1359912 900924 900252 890522 531319 59.66
143200 warszawski zachodni, pow. 75029 44155 44127 43819 20899 47.69
143300 węgrowski, pow. 54657 26987 26985 26688 6455 24.19
143400 wołomiński, pow. 150855 88536 88515 87893 31922 36.32
143500 wyszkowski, pow. 55059 28460 28457 28239 7460 26.42
149901 Zagranica 80071 48196 48179 47796 26378 55.19
143600 zwoleński, pow. 29375 13465 13464 13316 2710 20.35
143700 żuromiński, pow. 32104 13218 13217 13095 3545 27.07
143800 żyrardowski, pow. 58882 29384 29380 29067 12042 41.43
  mazowieckie, woj. 4145952 2346190 2345193 2322090 1037413 44.68

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 2694789 1640504 1639637 1622730 846712 52.18
2 Wieś 1371092 657490 657377 651564 164323 25.22
3 Zagranica 80071 48196 48179 47796 26378 55.19
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 Statki i zagranica 80071 48196 48179 47796 26378 55.19
2 do 5 000 264690 124556 124541 123365 22814 18.49
3 od 5 001 do 10 000 732618 337939 337894 334743 79232 23.67
4 od 10 001 do 20 000 648658 345805 345722 342663 122991 35.89
5 od 20 001 do 50 000 585986 319927 319842 316829 137307 43.34
6 od 50 001 do 100 000 190903 111919 111889 110885 51744 46.66
7 od 100 001 do 200 000 102266 55226 55207 54559 25036 45.89
8 od 200 001 do 500 000 180848 101698 101667 100728 40592 40.30
9 pow. 500 000 1359912 900924 900252 890522 531319 59.66

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca