.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / Warszawa, m. / Wawer
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 33486
Liczba głosów na kandydata: 17733
% głosów na kandydata: 52.96
 52.96%
brak51.55%53.39%55.23%57.07%58.91%60.75%62.59%64.43%66.27%68.11% 
danych53.38%55.22%57.06%58.90%60.74%62.58%64.42%66.26%68.10%69.95% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
421 ul. Potockich 111(Klub Kultury "Marysin") 2084 1321 1318 1310 643 49.08
422 ul. Potockich 111(Klub Kultury "Marysin") 1803 1162 1161 1153 551 47.79
423 ul. Króla Maciusia 5(Szkoła Podstawowa nr 195) 2040 1278 1278 1260 580 46.03
424 ul. Minerska 16(C.S.Szkolenie i Doradztwo Sp z.o.o) 1361 908 907 906 509 56.18
425 ul. Strusia 4/8(Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer) 1769 1208 1208 1195 624 52.22
426 ul. Kajki 80/82(Szkoła Podstawowa nr 218) 2485 1795 1795 1788 1010 56.49
427 ul. Alpejska 16(XXVI Liceum Ogólnokształcące) 2142 1542 1540 1526 809 53.01
428 ul. Lucerny 110(Siedziba Rady Osiedla "Sadul") 1828 1394 1394 1385 764 55.16
429 ul. Rogatkowa 50(Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 76) 1590 1138 1137 1128 595 52.75
430 ul. Pożaryskiego 2(Szkoła Podstawowa nr 138) 2498 1724 1723 1706 908 53.22
431 ul. Pożaryskiego 2(Szkoła Podstawowa nr 138) 1545 1115 1115 1108 663 59.84
432 ul. Bajkowa 17/21(Szkoła Podstawowa nr 204) 1023 696 696 693 291 41.99
433 ul. Bajkowa 17/21(Szkoła Podstawowa nr 204) 1464 1062 1062 1049 574 54.72
434 ul. Wilgi 19(Szkoła Podstawowa nr 140) 1861 1256 1258 1247 732 58.70
435 ul. Bachusa 7 538 351 350 349 184 52.72
436 ul. Tomaszowska 4(Ochotnicza Straż Pożarna) 1838 1266 1266 1261 684 54.24
437 ul. Halna 20(XXV Liceum Ogólnokształcące) 1265 883 883 876 436 49.77
438 ul. Wolna 36/38(Szkoła Podstawowa nr 216) 1318 856 856 842 448 53.21
439 ul. Samorządowa 10(Klub Kultury - Aleksandrów) 1309 854 854 851 358 42.07
440 ul. Wolna 36/38(Szkoła Podstawowa nr 216) 2153 1460 1458 1445 898 62.15
441 ul. Bartoszycka 45/47(Szkoła Podstawowa nr 124) 1906 1291 1290 1282 722 56.32
442 ul. Poezji 5(Szkoła Podstawowa nr 76) 2209 1386 1385 1379 687 49.82
443 ul. Trakt Lubelski 40(Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) 1928 1320 1320 1313 768 58.49
444 ul. Przygodna 2(Szkoła Podstawowa nr 109) 2334 1704 1701 1693 906 53.51
445 ul. Kadetów 15(Szkoła Podstawowa nr 128) 1521 1065 1065 1061 461 43.45
446 ul. Lucerny 13(Klub Kultury Zastów) 927 641 641 637 347 54.47
447 ul. Koryncka 33(Szkoła Podstawowa nr 86) 1615 1064 1064 1053 610 57.93
448 ul. Azaliowa 10(Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek) 1508 1055 1054 1048 487 46.47
449 ul. Solidna 1(Lokal Rady Osiedla) 1038 694 693 689 377 54.72
1038 Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul.Przedwiośnie 1 109 14 14 14 7 50.00
1039 Instytut Kardiologii ul.Alpejska 42 04-628 Warszawa 300 143 143 142 67 47.18
1040 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul.Bursztynowa 2 197 97 97 97 33 34.02
  Wawer 49506 33743 33726 33486 17733 52.96

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca