| . | 
. | 
Turnout in Presidential Election | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| Polska / wielkopolskie, woj. ... | 
 
  | 
| wielkopolskie, woj. | 
 
| Statistics on 30.06.2005 | 
 
| Population: | 
3350752 | 
 
| Area: | 
29825.6 km2 | 
 
| Population density: | 
112 os/km2 | 
 
| Summary voting results | 
 
| Number of polling wards: | 
2093 | 
 
| Number of polling wards which transmitted the results: | 
2093 | 
 
| Number of people entitled to vote: | 
2627236 | 
 
| Number of ballot papers issued: | 
1346877 | 
 
 51.27%  | 
 
  | 
 
| lack | 43.48% | 45.08% | 46.68% | 48.28% | 49.88% | 51.48% | 53.08% | 54.68% | 56.28% | 57.88% |   |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |  | of data | 45.07% | 46.67% | 48.27% | 49.87% | 51.47% | 53.07% | 54.67% | 56.27% | 57.87% | 59.48% |   |  
 
 
 | 
 See also: 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| No. | 
Name | 
No. of people entitled to vote | 
No. of ballot papers issued | 
No. of votes | 
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] | 
 
 
| total | 
valid | 
 
| 300100 | chodzieski, pow. | 36660 | 19039 | 19037 | 18877 | 51.93 |   |  
| 300200 | czarnkowsko-trzcianecki, pow. | 67353 | 33138 | 33131 | 32871 | 49.20 |   |  
| 300300 | gnieźnieński, pow. | 110397 | 56628 | 56592 | 56223 | 51.29 |   |  
| 300400 | gostyński, pow. | 58335 | 27378 | 27372 | 27184 | 46.93 |   |  
| 300500 | grodziski, pow. | 37152 | 17525 | 17522 | 17389 | 47.17 |   |  
| 300600 | jarociński, pow. | 54958 | 26763 | 26755 | 26515 | 48.70 |   |  
| 300700 | kaliski, pow. | 62231 | 27966 | 27962 | 27783 | 44.94 |   |  
| 306101 | Kalisz, m. | 86780 | 45960 | 45952 | 45686 | 52.96 |   |  
| 300800 | kępiński, pow. | 42683 | 21083 | 21077 | 20906 | 49.39 |   |  
| 300900 | kolski, pow. | 70852 | 32098 | 32094 | 31870 | 45.30 |   |  
| 306201 | Konin, m. | 64740 | 35192 | 35183 | 35007 | 54.36 |   |  
| 301000 | koniński, pow. | 93559 | 41454 | 41449 | 41111 | 44.31 |   |  
| 301100 | kościański, pow. | 60306 | 29478 | 29472 | 29180 | 48.88 |   |  
| 301200 | krotoszyński, pow. | 59517 | 30165 | 30159 | 29930 | 50.68 |   |  
| 301300 | leszczyński, pow. | 37601 | 18103 | 18099 | 17929 | 48.14 |   |  
| 306301 | Leszno, m. | 50531 | 27570 | 27566 | 27406 | 54.56 |   |  
| 301400 | międzychodzki, pow. | 28134 | 12233 | 12232 | 12109 | 43.48 |   |  
| 301500 | nowotomyski, pow. | 54961 | 27157 | 27152 | 26956 | 49.41 |   |  
| 301600 | obornicki, pow. | 43193 | 20933 | 20930 | 20776 | 48.46 |   |  
| 301700 | ostrowski, pow. | 124258 | 63535 | 63508 | 63119 | 51.13 |   |  
| 301800 | ostrzeszowski, pow. | 41737 | 19112 | 19112 | 18914 | 45.79 |   |  
| 301900 | pilski, pow. | 105896 | 56992 | 56988 | 56619 | 53.82 |   |  
| 302000 | pleszewski, pow. | 48135 | 22215 | 22210 | 22021 | 46.15 |   |  
| 306401 | Poznań, m. | 450736 | 267829 | 267682 | 266307 | 59.42 |   |  
| 302100 | poznański, pow. | 217387 | 116232 | 116186 | 115466 | 53.47 |   |  
| 302200 | rawicki, pow. | 46764 | 21898 | 21885 | 21686 | 46.83 |   |  
| 302300 | słupecki, pow. | 46305 | 20864 | 20861 | 20681 | 45.06 |   |  
| 302400 | szamotulski, pow. | 68206 | 31996 | 31993 | 31698 | 46.91 |   |  
| 302500 | średzki, pow. | 42244 | 20602 | 20592 | 20435 | 48.77 |   |  
| 302600 | śremski, pow. | 45442 | 22348 | 22335 | 22166 | 49.18 |   |  
| 302700 | turecki, pow. | 65271 | 31219 | 31213 | 31004 | 47.83 |   |  
| 302800 | wągrowiecki, pow. | 52101 | 25411 | 25411 | 25245 | 48.77 |   |  
| 302900 | wolsztyński, pow. | 41679 | 20854 | 20852 | 20642 | 50.03 |   |  
| 303000 | wrzesiński, pow. | 57791 | 30183 | 30177 | 29986 | 52.23 |   |  
| 303100 | złotowski, pow. | 53341 | 25724 | 25722 | 25530 | 48.23 |   |  
 
|   | 
wielkopolskie, woj. | 
2627236 | 
1346877 | 
1346463 | 
1337227 | 
51.27 | 
  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
 
| . | 
. | 
Turnout by location of ward electoral commission | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
 
| No. | 
Name | 
No. of people entitled to vote | 
No. of ballot papers issued | 
No. of votes | 
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] | 
 
 
| total | 
valid | 
 
| 1 | City | 1550485 | 848797 | 848502 | 843247 | 54.74 |   |  
| 2 | Country | 1076751 | 498080 | 497961 | 493980 | 46.26 |   |  
| . | 
Turnout by number of inhabitants of commune | 
  | 
 
| 1 | to 5 000 | 95848 | 44031 | 44017 | 43640 | 45.94 |   |  
| 2 | from 5 001 to 10 000 | 607769 | 282039 | 281982 | 279634 | 46.41 |   |  
| 3 | from 10 001 to 20 000 | 540167 | 262846 | 262798 | 260783 | 48.66 |   |  
| 4 | from 20 001 to 50 000 | 555881 | 286082 | 285997 | 284004 | 51.46 |   |  
| 5 | from 50 001 to 100 000 | 290055 | 158090 | 158035 | 157173 | 54.50 |   |  
| 6 | from 100 001 to 200 000 | 86780 | 45960 | 45952 | 45686 | 52.96 |   |  
| 7 | from 200 001 to 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |   |  
| 8 | over 500 000 | 450736 | 267829 | 267682 | 266307 | 59.42 |   |  
 
 | 
 
 
  |