. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / Leszno, m. |
|
Leszno, m. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
63301 |
Area: |
31.9 km2 |
Population density: |
1984 os/km2 |
Summary voting results |
Number of polling wards: |
34 |
Number of polling wards which transmitted the results: |
34 |
Number of people entitled to vote: |
50531 |
Number of ballot papers issued: |
27570 |
54.56% |
|
lack | 43.48% | 45.08% | 46.68% | 48.28% | 49.88% | 51.48% | 53.08% | 54.68% | 56.28% | 57.88% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 45.07% | 46.67% | 48.27% | 49.87% | 51.47% | 53.07% | 54.67% | 56.27% | 57.87% | 59.48% | |
|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno ul. Kiepury 45 | 248 | 60 | 60 | 59 | 24.19 | |
2 | Klub "Na Piętrze", Leszno ul. Rejtana 43 | 2169 | 1171 | 1171 | 1167 | 53.99 | |
3 | Gimnazjum nr 7, Leszno ul. Rejtana 1 | 1895 | 1073 | 1073 | 1070 | 56.62 | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 13, Leszno ul. Rejtana 1 | 1647 | 994 | 994 | 990 | 60.35 | |
5 | Szkoła Podstawowa nr 12, Leszno ul. Rumuńska 6 AB | 1957 | 984 | 984 | 981 | 50.28 | |
6 | Gimnazjum nr 8, Leszno ul. Rumuńska 6 AB | 1932 | 1127 | 1127 | 1121 | 58.33 | |
7 | Klub Osiedlowy "Kwadrat", Leszno ul. Armii Krajowej 15 | 1321 | 618 | 618 | 617 | 46.78 | |
8 | Przedszkole nr 21, Leszno ul. Armii Krajowej 11 | 1492 | 885 | 885 | 883 | 59.32 | |
9 | Osiedlowy "Klub Grunwald", Leszno ul. Grunwaldzka 121 | 1479 | 761 | 761 | 759 | 51.45 | |
10 | Przedszkole nr 11, Leszno ul. Prochownia 25 B | 1774 | 973 | 973 | 966 | 54.85 | |
11 | Szkoła Podstawowa nr 10, Leszno ul. Jagiellońska 7 | 1609 | 830 | 830 | 829 | 51.58 | |
12 | Klub Osiedlowy, Leszno ul. Dąbrowskiego 45a | 1112 | 599 | 599 | 578 | 53.87 | |
13 | Szkoła Podstawowa nr 7, Leszno Al. Jana Pawła II 10 | 1277 | 751 | 751 | 739 | 58.81 | |
14 | Szkoła Podstawowa nr 7, Leszno Al. Jana Pawła II 10 | 1510 | 834 | 834 | 828 | 55.23 | |
15 | Klub "Tęcza", Leszno ul. Sułkowskiego 46 | 1571 | 898 | 898 | 893 | 57.16 | |
16 | Przedszkole nr 10, Leszno ul. Prusa 22 c | 1168 | 706 | 706 | 704 | 60.45 | |
17 | II LO im. M. Kopernika, Leszno ul. Prusa 33 | 1917 | 1133 | 1133 | 1125 | 59.10 | |
18 | Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Leszno ul. 1 Maja 1 | 1500 | 833 | 833 | 828 | 55.53 | |
19 | Przedszkole nr 4, Leszno ul. Poplińskiego 5 | 1514 | 786 | 786 | 780 | 51.92 | |
20 | Gimnazjum nr 1, Leszno pl. Komeńskiego 1 | 1535 | 731 | 731 | 725 | 47.62 | |
21 | Zespól Szkół Ochrony Środowiska, Leszno pl. dr Metziga 25 | 1221 | 563 | 562 | 556 | 46.11 | |
22 | Prywatny Zespół Szkół - mgr Henryk Jóźwiak, Leszno Al. Z. Krasińskiego 22 | 1407 | 704 | 704 | 700 | 50.04 | |
23 | Bursa Międzyszkolna, Leszno ul. Poniatowskiego 11 | 1637 | 787 | 787 | 783 | 48.08 | |
24 | III Liceum Ogólnokształcące, Leszno pl. Kościuszki 5 | 1721 | 865 | 865 | 858 | 50.26 | |
25 | Zespół Szkół Technicznych, Leszno ul. Narutowicza 74a | 1484 | 855 | 855 | 847 | 57.61 | |
26 | Szkoła Podstawowa nr 5, Leszno ul. Gronowska 45 | 1452 | 870 | 870 | 868 | 59.92 | |
27 | Gimnazjum nr 5, Leszno ul. Gronowska 45 | 1507 | 854 | 854 | 850 | 56.67 | |
28 | Szkoła Podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 57 | 1339 | 798 | 796 | 793 | 59.60 | |
29 | Gimnazjum nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 57 | 1446 | 813 | 812 | 811 | 56.22 | |
30 | Przedszkole nr 3, Leszno ul. Wyspiańskiego 2 | 1665 | 952 | 952 | 948 | 57.18 | |
31 | Przedszkole nr 7, Leszno ul. Żeromskiego 20 | 1532 | 822 | 822 | 818 | 53.66 | |
32 | Dom Harcerza, Leszno ul. Sokoła 20 | 1400 | 804 | 804 | 800 | 57.43 | |
33 | Szkoła Podstawowa nr 4, Leszno ul. Rynek Zaborowski 41 | 2026 | 1069 | 1069 | 1065 | 52.76 | |
34 | Areszt Śledczy, Pl. Kościuszki 3, Leszno | 67 | 67 | 67 | 67 | 100.00 | |
= |
|
50531 |
27570 |
27566 |
27406 |
54.56 |
|
|
|
|