. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
Wolsztyn, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
29451 |
Area: |
249.64 km2 |
Population density: |
117 os/km2 |
Summary voting results |
Number of polling wards: |
22 |
Number of polling wards which transmitted the results: |
22 |
Number of people entitled to vote: |
22613 |
Number of ballot papers issued: |
12011 |
53.12% |
|
lack | 46.01% | 46.73% | 47.45% | 48.17% | 48.89% | 49.61% | 50.33% | 51.05% | 51.77% | 52.49% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 46.72% | 47.44% | 48.16% | 48.88% | 49.60% | 50.32% | 51.04% | 51.76% | 52.48% | 53.21% | |
|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 734 | 359 | 359 | 357 | 48.91 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1501 | 838 | 837 | 829 | 55.83 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1433 | 821 | 821 | 817 | 57.29 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 1087 | 1087 | 1079 | 54.40 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1606 | 872 | 872 | 868 | 54.30 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1949 | 1110 | 1110 | 1103 | 56.95 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1024 | 545 | 545 | 538 | 53.22 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1010 | 545 | 545 | 543 | 53.96 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1685 | 903 | 903 | 893 | 53.59 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 897 | 424 | 424 | 418 | 47.27 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1383 | 696 | 696 | 684 | 50.33 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1036 | 554 | 554 | 552 | 53.47 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 445 | 445 | 441 | 48.16 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 487 | 278 | 278 | 273 | 57.08 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 452 | 246 | 246 | 240 | 54.42 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 584 | 283 | 283 | 279 | 48.46 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 636 | 327 | 326 | 323 | 51.42 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 541 | 289 | 289 | 286 | 53.42 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1094 | 492 | 492 | 491 | 44.97 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1510 | 842 | 842 | 833 | 55.76 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 71 | 52 | 52 | 51 | 73.24 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 58 | 3 | 3 | 3 | 5.17 | |
= |
|
22613 |
12011 |
12009 |
11901 |
53.12 |
|
|
|
|