. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Gryfino, gm. |
|
Gryfino, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
31504 |
Area: |
253.62 km2 |
Population density: |
124 os/km2 |
Summary voting results |
Number of people entitled to vote: |
24755 |
Number of ballot papers issued: |
12057 |
Total votes: |
12057 |
Number of valid votes: |
11968 |
48.71% |
|
lack | 29.42% | 31.35% | 33.28% | 35.21% | 37.14% | 39.07% | 41.00% | 42.93% | 44.86% | 46.79% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 31.34% | 33.27% | 35.20% | 37.13% | 39.06% | 40.99% | 42.92% | 44.85% | 46.78% | 48.72% | |
|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie, ul.Tadeusza Kościuszki 17 | 1710 | 876 | 876 | 866 | 51.23 | |
2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie, ul.Niepodległości 16 | 2014 | 1080 | 1080 | 1076 | 53.62 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie, ul.Łużycka 22 | 1326 | 689 | 689 | 682 | 51.96 | |
4 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul.Łużycka 91 | 1106 | 571 | 571 | 568 | 51.63 | |
5 | Przedszkole nr 5 w Gryfinie, ul.Stefana Żeromskiego 12 | 1952 | 1127 | 1127 | 1125 | 57.74 | |
6 | Przedszkole nr 3 w Gryfinie, ul.Zygmunta Krasińskiego 29 | 2033 | 1073 | 1073 | 1070 | 52.78 | |
7 | Gimnazjum w Gryfinie, ul.Jarosława Iwaszkiewicza 70 | 1537 | 828 | 828 | 823 | 53.87 | |
8 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, ul.9 Maja 4 | 2190 | 1165 | 1165 | 1161 | 53.20 | |
9 | Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie, ul.Bolesława Chrobrego 48 | 1936 | 980 | 980 | 971 | 50.62 | |
10 | Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie, ul.Szczecińska 17 | 1669 | 801 | 801 | 797 | 47.99 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Żabnicy, ul.Długa 20 | 774 | 345 | 345 | 340 | 44.57 | |
12 | Szkoła Podstawowa w Radziszewie ul.Szczecińska 54 | 1337 | 498 | 498 | 494 | 37.25 | |
13 | Świetlica Wiejska w Wełtyniu, ul.Niepodległości 18 | 687 | 332 | 332 | 324 | 48.33 | |
14 | Szkoła Podstawowa w Gardnie, ul.Niepodległości 1 | 1012 | 375 | 375 | 370 | 37.06 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19 | 771 | 276 | 276 | 276 | 35.80 | |
16 | Świetlica Wiejska w Borzymiu, Borzym 17 | 779 | 250 | 250 | 246 | 32.09 | |
17 | Dom Pomocy Społecznej w Nowm Czarnowie, Nowe Czarnowo 66 | 836 | 312 | 312 | 309 | 37.32 | |
18 | "He-Gru" GmbH Spółka z o.o. Oddział w Pniewie, ul.Gryfińska 6b | 998 | 419 | 419 | 417 | 41.98 | |
19 | Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 70 | 26 | 26 | 26 | 25 | 100.00 | |
20 | Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 11 | 62 | 34 | 34 | 28 | 54.84 | |
|
Gryfino, gm. |
24755 |
12057 |
12057 |
11968 |
48.71 |
|
|
|