. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Gryfino, gm. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
11968 |
Number of votes per candidate: |
1484 |
% of votes per candidate: |
12.40 |
12.40% |
|
lack | 12.39% | 14.61% | 16.83% | 19.05% | 21.27% | 23.49% | 25.71% | 27.93% | 30.15% | 32.37% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 14.60% | 16.82% | 19.04% | 21.26% | 23.48% | 25.70% | 27.92% | 30.14% | 32.36% | 34.59% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie, ul.Tadeusza Kościuszki 17 | 1710 | 876 | 876 | 866 | 68 | 7.85 | |
2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie, ul.Niepodległości 16 | 2014 | 1080 | 1080 | 1076 | 115 | 10.69 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie, ul.Łużycka 22 | 1326 | 689 | 689 | 682 | 61 | 8.94 | |
4 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul.Łużycka 91 | 1106 | 571 | 571 | 568 | 32 | 5.63 | |
5 | Przedszkole nr 5 w Gryfinie, ul.Stefana Żeromskiego 12 | 1952 | 1127 | 1127 | 1125 | 75 | 6.67 | |
6 | Przedszkole nr 3 w Gryfinie, ul.Zygmunta Krasińskiego 29 | 2033 | 1073 | 1073 | 1070 | 107 | 10.00 | |
7 | Gimnazjum w Gryfinie, ul.Jarosława Iwaszkiewicza 70 | 1537 | 828 | 828 | 823 | 70 | 8.51 | |
8 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, ul.9 Maja 4 | 2190 | 1165 | 1165 | 1161 | 110 | 9.47 | |
9 | Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie, ul.Bolesława Chrobrego 48 | 1936 | 980 | 980 | 971 | 107 | 11.02 | |
10 | Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie, ul.Szczecińska 17 | 1669 | 801 | 801 | 797 | 97 | 12.17 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Żabnicy, ul.Długa 20 | 774 | 345 | 345 | 340 | 75 | 22.06 | |
12 | Szkoła Podstawowa w Radziszewie ul.Szczecińska 54 | 1337 | 498 | 498 | 494 | 109 | 22.06 | |
13 | Świetlica Wiejska w Wełtyniu, ul.Niepodległości 18 | 687 | 332 | 332 | 324 | 58 | 17.90 | |
14 | Szkoła Podstawowa w Gardnie, ul.Niepodległości 1 | 1012 | 375 | 375 | 370 | 99 | 26.76 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19 | 771 | 276 | 276 | 276 | 94 | 34.06 | |
16 | Świetlica Wiejska w Borzymiu, Borzym 17 | 779 | 250 | 250 | 246 | 64 | 26.02 | |
17 | Dom Pomocy Społecznej w Nowm Czarnowie, Nowe Czarnowo 66 | 836 | 312 | 312 | 309 | 71 | 22.98 | |
18 | "He-Gru" GmbH Spółka z o.o. Oddział w Pniewie, ul.Gryfińska 6b | 998 | 419 | 419 | 417 | 62 | 14.87 | |
19 | Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 70 | 26 | 26 | 26 | 25 | 2 | 8.00 | |
20 | Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 11 | 62 | 34 | 34 | 28 | 8 | 28.57 | |
|
Gryfino, gm. |
24755 |
12057 |
12057 |
11968 |
1484 |
12.40 |
|
|
|