. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Kłodzko, gm. |
|
BOCHNIARZ Henryka Teodora |
Number of valid votes: |
5962 |
Number of votes per candidate: |
46 |
% of votes per candidate: |
0.77 |
0.77% |
|
lack | 0.61% | 0.71% | 0.81% | 0.91% | 1.01% | 1.11% | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.51% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.61% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa w Szalejowie Dolnym, Szalejów Dolny 100 | 486 | 230 | 230 | 228 | 2 | 0.88 | |
2 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Starym Wielisławiu, Stary Wielisław 83A | 658 | 281 | 281 | 278 | 1 | 0.36 | |
3 | Dom Ludowy w Szalejowie Górnym, Szalejów Górny 1 | 704 | 342 | 342 | 341 | 2 | 0.59 | |
4 | Świetlica Wiejska w Ruszowicach, Ruszowice 18 | 559 | 192 | 192 | 190 | 1 | 0.53 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Bierkowicach, Bierkowice 3 | 1452 | 599 | 599 | 592 | 8 | 1.35 | |
6 | Dom Ludowy w Wojborzu, Wojbórz 138 | 937 | 391 | 391 | 388 | 1 | 0.26 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Dolnej, Jaszkowa Dolna 63 e | 1238 | 525 | 525 | 517 | 4 | 0.77 | |
8 | Dom Ludowy w Wojciechowicach, Wojciechowice 106 | 529 | 207 | 207 | 205 | 1 | 0.49 | |
9 | Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Górnej, Jaszkowa Górna 71 | 837 | 379 | 379 | 376 | 1 | 0.27 | |
10 | Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach, Ołdrzychowice ul.Kłodzka 20 | 1968 | 879 | 879 | 868 | 7 | 0.81 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Żelaźnie, Żelazno101 | 846 | 363 | 363 | 360 | 2 | 0.56 | |
12 | Szkoła Podstawowa w Krosnowicach, Krosnowice 207 | 2278 | 1052 | 1052 | 1046 | 14 | 1.34 | |
13 | Świetlica wiejska w Starkowie, Starków 24 | 153 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0.00 | |
14 | Biuro Agencji Nieruchomości Rolnych w Ławicy, Ławica 23 | 1057 | 500 | 500 | 492 | 2 | 0.41 | |
|
Kłodzko, gm. |
13702 |
6021 |
6021 |
5962 |
46 |
0.77 |
|
|
|