. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Kłodzko, gm. |
|
Kłodzko, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
17341 |
Area: |
252.25 km2 |
Population density: |
68 os/km2 |
Summary voting results |
Number of people entitled to vote: |
13702 |
Number of ballot papers issued: |
6021 |
Total votes: |
6021 |
Number of valid votes: |
5962 |
43.94% |
|
lack | 40.14% | 40.95% | 41.76% | 42.57% | 43.38% | 44.19% | 45.00% | 45.81% | 46.62% | 47.43% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 40.94% | 41.75% | 42.56% | 43.37% | 44.18% | 44.99% | 45.80% | 46.61% | 47.42% | 48.24% | |
|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Szkoła Podstawowa w Szalejowie Dolnym, Szalejów Dolny 100 | 486 | 230 | 230 | 228 | 47.33 | |
2 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Starym Wielisławiu, Stary Wielisław 83A | 658 | 281 | 281 | 278 | 42.71 | |
3 | Dom Ludowy w Szalejowie Górnym, Szalejów Górny 1 | 704 | 342 | 342 | 341 | 48.58 | |
4 | Świetlica Wiejska w Ruszowicach, Ruszowice 18 | 559 | 192 | 192 | 190 | 34.35 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Bierkowicach, Bierkowice 3 | 1452 | 599 | 599 | 592 | 41.25 | |
6 | Dom Ludowy w Wojborzu, Wojbórz 138 | 937 | 391 | 391 | 388 | 41.73 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Dolnej, Jaszkowa Dolna 63 e | 1238 | 525 | 525 | 517 | 42.41 | |
8 | Dom Ludowy w Wojciechowicach, Wojciechowice 106 | 529 | 207 | 207 | 205 | 39.13 | |
9 | Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Górnej, Jaszkowa Górna 71 | 837 | 379 | 379 | 376 | 45.28 | |
10 | Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach, Ołdrzychowice ul.Kłodzka 20 | 1968 | 879 | 879 | 868 | 44.66 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Żelaźnie, Żelazno101 | 846 | 363 | 363 | 360 | 42.91 | |
12 | Szkoła Podstawowa w Krosnowicach, Krosnowice 207 | 2278 | 1052 | 1052 | 1046 | 46.18 | |
13 | Świetlica wiejska w Starkowie, Starków 24 | 153 | 81 | 81 | 81 | 52.94 | |
14 | Biuro Agencji Nieruchomości Rolnych w Ławicy, Ławica 23 | 1057 | 500 | 500 | 492 | 47.30 | |
|
Kłodzko, gm. |
13702 |
6021 |
6021 |
5962 |
43.94 |
|
|
|