. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / kłodzki, pow. / Kłodzko, gm. |
|
PYSZKO Jan |
Number of valid votes: |
5962 |
Number of votes per candidate: |
5 |
% of votes per candidate: |
0.08 |
0.08% |
|
lack | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.16% | 0.20% | 0.24% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.15% | 0.19% | 0.23% | 0.27% | 0.31% | 0.35% | 0.40% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa w Szalejowie Dolnym, Szalejów Dolny 100 | 486 | 230 | 230 | 228 | 0 | 0.00 | |
2 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Starym Wielisławiu, Stary Wielisław 83A | 658 | 281 | 281 | 278 | 0 | 0.00 | |
3 | Dom Ludowy w Szalejowie Górnym, Szalejów Górny 1 | 704 | 342 | 342 | 341 | 0 | 0.00 | |
4 | Świetlica Wiejska w Ruszowicach, Ruszowice 18 | 559 | 192 | 192 | 190 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Bierkowicach, Bierkowice 3 | 1452 | 599 | 599 | 592 | 1 | 0.17 | |
6 | Dom Ludowy w Wojborzu, Wojbórz 138 | 937 | 391 | 391 | 388 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Dolnej, Jaszkowa Dolna 63 e | 1238 | 525 | 525 | 517 | 0 | 0.00 | |
8 | Dom Ludowy w Wojciechowicach, Wojciechowice 106 | 529 | 207 | 207 | 205 | 1 | 0.49 | |
9 | Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Górnej, Jaszkowa Górna 71 | 837 | 379 | 379 | 376 | 0 | 0.00 | |
10 | Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach, Ołdrzychowice ul.Kłodzka 20 | 1968 | 879 | 879 | 868 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Żelaźnie, Żelazno101 | 846 | 363 | 363 | 360 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa w Krosnowicach, Krosnowice 207 | 2278 | 1052 | 1052 | 1046 | 1 | 0.10 | |
13 | Świetlica wiejska w Starkowie, Starków 24 | 153 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0.00 | |
14 | Biuro Agencji Nieruchomości Rolnych w Ławicy, Ławica 23 | 1057 | 500 | 500 | 492 | 2 | 0.41 | |
|
Kłodzko, gm. |
13702 |
6021 |
6021 |
5962 |
5 |
0.08 |
|
|
|