. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / mazowieckie, woj. / piaseczyński, pow. / Konstancin-Jeziorna, gm. |
|
BOCHNIARZ Henryka Teodora |
Number of valid votes: |
10901 |
Number of votes per candidate: |
135 |
% of votes per candidate: |
1.24 |
1.24% |
|
lack | 0.83% | 0.89% | 0.95% | 1.01% | 1.07% | 1.13% | 1.19% | 1.25% | 1.31% | 1.37% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.88% | 0.94% | 1.00% | 1.06% | 1.12% | 1.18% | 1.24% | 1.30% | 1.36% | 1.43% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42, Kostancin - Jeziorna | 1481 | 919 | 919 | 913 | 12 | 1.31 | |
2 | Zespół Szkół Nr 1, Konstancin-Jeziorna ul.Wojewódzka 12, Konstancin - Jeziorna | 1289 | 773 | 773 | 771 | 21 | 2.72 | |
3 | Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, Konstancin - Jeziorna | 988 | 612 | 612 | 608 | 10 | 1.64 | |
4 | Świetlica KSM ELSAM, Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska 116, Konstancin - Jeziorna | 612 | 440 | 440 | 439 | 5 | 1.14 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ul.Sobieskiego 5, Konstancin - Jeziorna | 1238 | 818 | 818 | 810 | 5 | 0.62 | |
6 | Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie ul.Wilanowska 1, Konstancin -Jeziorna | 1297 | 744 | 744 | 741 | 1 | 0.13 | |
7 | Przedszkole Gminne, ul. Jaworskiego 3, Konstancin - Jeziorna | 1426 | 855 | 855 | 847 | 16 | 1.89 | |
8 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Bielawska 57, Konstancin - Jeziorna | 2259 | 1258 | 1256 | 1248 | 20 | 1.60 | |
9 | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 7, Konstancin - Jeziorna | 1285 | 733 | 733 | 727 | 12 | 1.65 | |
10 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Pułaskiego 53, Konstancin Jeziorna | 1408 | 854 | 854 | 850 | 3 | 0.35 | |
11 | Dom Ludowy w Bielawie, Konstancin - Jeziorna | 1352 | 778 | 776 | 772 | 10 | 1.30 | |
12 | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy, Konstancin - Jeziorna | 1171 | 585 | 585 | 579 | 2 | 0.35 | |
13 | Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul.Wilanowska218 , Słomczyn | 1918 | 1007 | 1007 | 1000 | 8 | 0.80 | |
14 | Gminne Przedszkole w Oborach, Konstancin-Jeziorna | 709 | 355 | 355 | 355 | 6 | 1.69 | |
15 | Eangelicki Ośrodek Diakonii 'Tabita' ul. Długa 43, Konstancin - Jeziorna | 94 | 66 | 66 | 65 | 1 | 1.54 | |
16 | Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna | 64 | 36 | 36 | 25 | 2 | 8.00 | |
17 | Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk ul.Chodkiewicza 3/5, Konstancin Jeziorna | 60 | 53 | 53 | 52 | 0 | 0.00 | |
18 | Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, ul. Wierzejewskiego 12, Konstancin -Jeziorna | 89 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.00 | |
19 | Dom Artystów Weteranów Scen Polskich ul.Pułaskieg 6, Konstancin Jeziorna | 61 | 54 | 54 | 52 | 1 | 1.92 | |
|
Konstancin-Jeziorna, gm. |
18801 |
10987 |
10983 |
10901 |
135 |
1.24 |
|
|
|