. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / śremski, pow. / Śrem, gm. |
|
LEPPER Andrzej Zbigniew |
Number of valid votes: |
15974 |
Number of votes per candidate: |
2221 |
% of votes per candidate: |
13.90 |
13.90% |
|
lack | 13.90% | 16.02% | 18.14% | 20.26% | 22.38% | 24.50% | 26.62% | 28.74% | 30.86% | 32.98% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 16.01% | 18.13% | 20.25% | 22.37% | 24.49% | 26.61% | 28.73% | 30.85% | 32.97% | 35.10% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego nr 10 | 1508 | 838 | 837 | 832 | 71 | 8.53 | |
2 | Przedszkole Nr 3 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 3 | 1598 | 897 | 897 | 893 | 88 | 9.85 | |
3 | Przedszkole Nr 5 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 4 | 2032 | 1087 | 1087 | 1076 | 107 | 9.94 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1507 | 842 | 842 | 838 | 88 | 10.50 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1793 | 916 | 916 | 909 | 74 | 8.14 | |
6 | Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie, ul. Grunwaldzka nr 12 | 880 | 420 | 420 | 418 | 44 | 10.53 | |
7 | Klub "Relax" Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 3 | 1670 | 867 | 867 | 862 | 89 | 10.32 | |
8 | Gimnazjum Nr 1 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1877 | 1039 | 1039 | 1037 | 82 | 7.91 | |
9 | Przedszkole Nr 7 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1527 | 829 | 828 | 824 | 52 | 6.31 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego nr 2 | 2043 | 1103 | 1103 | 1095 | 124 | 11.32 | |
11 | biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem ul. jana Kilińskiego 2 | 1676 | 913 | 913 | 908 | 90 | 9.91 | |
12 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza nr 40 | 1968 | 907 | 905 | 901 | 84 | 9.32 | |
13 | Gimnazjum Nr 2 w Śremie, ul. Szkolna nr 4 | 1669 | 902 | 902 | 898 | 92 | 10.24 | |
14 | Zespół Szkół Mechanicznych w Śremie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr 30 | 1018 | 437 | 437 | 435 | 62 | 14.25 | |
15 | Liceum Ogólnokształcące w Śremie, ul. Poznańska nr 11 | 873 | 441 | 441 | 438 | 57 | 13.01 | |
16 | Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Oddział w Błociszewie, ul. Rolna nr 2 | 766 | 340 | 340 | 340 | 133 | 39.12 | |
17 | Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa nr 6 | 1126 | 574 | 574 | 570 | 99 | 17.37 | |
18 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 49 | 840 | 376 | 376 | 374 | 139 | 37.17 | |
19 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska nr 2 | 916 | 371 | 371 | 367 | 97 | 26.43 | |
20 | Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska nr 12 | 1147 | 518 | 518 | 513 | 150 | 29.24 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna nr 16 | 992 | 525 | 525 | 520 | 203 | 39.04 | |
22 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna nr 5 | 1195 | 618 | 614 | 612 | 136 | 22.22 | |
23 | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa nr 8 | 113 | 59 | 59 | 52 | 7 | 13.46 | |
24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie, ul. Promenada nr 7 | 98 | 34 | 34 | 32 | 2 | 6.25 | |
25 | Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna nr 16 | 76 | 46 | 46 | 44 | 11 | 25.00 | |
26 | Szpital w Śremie, ul.Chełmońskiego nr 1 | 151 | 34 | 34 | 34 | 3 | 8.82 | |
27 | Areszt Śledczy w Śremie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka nr 6 | 181 | 154 | 154 | 152 | 37 | 24.34 | |
|
Śrem, gm. |
31240 |
16087 |
16079 |
15974 |
2221 |
13.90 |
|
|
|