. |
. |
Turnout in Presidential Election |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / śremski, pow. / Śrem, gm. |
|
Śrem, gm. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
39988 |
Area: |
206.19 km2 |
Population density: |
193 os/km2 |
Summary voting results |
Number of people entitled to vote: |
31240 |
Number of ballot papers issued: |
16087 |
Total votes: |
16079 |
Number of valid votes: |
15974 |
51.49% |
|
lack | 43.43% | 44.24% | 45.05% | 45.86% | 46.67% | 47.48% | 48.29% | 49.10% | 49.91% | 50.72% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 44.23% | 45.04% | 45.85% | 46.66% | 47.47% | 48.28% | 49.09% | 49.90% | 50.71% | 51.53% | |
|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego nr 10 | 1508 | 838 | 837 | 832 | 55.57 | |
2 | Przedszkole Nr 3 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 3 | 1598 | 897 | 897 | 893 | 56.13 | |
3 | Przedszkole Nr 5 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 4 | 2032 | 1087 | 1087 | 1076 | 53.49 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1507 | 842 | 842 | 838 | 55.87 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1793 | 916 | 916 | 909 | 51.09 | |
6 | Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie, ul. Grunwaldzka nr 12 | 880 | 420 | 420 | 418 | 47.73 | |
7 | Klub "Relax" Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 3 | 1670 | 867 | 867 | 862 | 51.92 | |
8 | Gimnazjum Nr 1 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1877 | 1039 | 1039 | 1037 | 55.35 | |
9 | Przedszkole Nr 7 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1527 | 829 | 828 | 824 | 54.29 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego nr 2 | 2043 | 1103 | 1103 | 1095 | 53.99 | |
11 | biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem ul. jana Kilińskiego 2 | 1676 | 913 | 913 | 908 | 54.47 | |
12 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza nr 40 | 1968 | 907 | 905 | 901 | 46.09 | |
13 | Gimnazjum Nr 2 w Śremie, ul. Szkolna nr 4 | 1669 | 902 | 902 | 898 | 54.04 | |
14 | Zespół Szkół Mechanicznych w Śremie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr 30 | 1018 | 437 | 437 | 435 | 42.93 | |
15 | Liceum Ogólnokształcące w Śremie, ul. Poznańska nr 11 | 873 | 441 | 441 | 438 | 50.52 | |
16 | Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Oddział w Błociszewie, ul. Rolna nr 2 | 766 | 340 | 340 | 340 | 44.39 | |
17 | Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa nr 6 | 1126 | 574 | 574 | 570 | 50.98 | |
18 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 49 | 840 | 376 | 376 | 374 | 44.76 | |
19 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska nr 2 | 916 | 371 | 371 | 367 | 40.50 | |
20 | Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska nr 12 | 1147 | 518 | 518 | 513 | 45.16 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna nr 16 | 992 | 525 | 525 | 520 | 52.92 | |
22 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna nr 5 | 1195 | 618 | 614 | 612 | 51.72 | |
23 | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa nr 8 | 113 | 59 | 59 | 52 | 52.21 | |
24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie, ul. Promenada nr 7 | 98 | 34 | 34 | 32 | 34.69 | |
25 | Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna nr 16 | 76 | 46 | 46 | 44 | 60.53 | |
26 | Szpital w Śremie, ul.Chełmońskiego nr 1 | 151 | 34 | 34 | 34 | 22.52 | |
27 | Areszt Śledczy w Śremie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka nr 6 | 181 | 154 | 154 | 152 | 85.08 | |
|
Śrem, gm. |
31240 |
16087 |
16079 |
15974 |
51.49 |
|
|
|