. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / śremski, pow. / Śrem, gm. |
|
BUBEL Leszek Henryk |
Number of valid votes: |
15974 |
Number of votes per candidate: |
19 |
% of votes per candidate: |
0.12 |
0.12% |
|
lack | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego nr 10 | 1508 | 838 | 837 | 832 | 1 | 0.12 | |
2 | Przedszkole Nr 3 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 3 | 1598 | 897 | 897 | 893 | 3 | 0.34 | |
3 | Przedszkole Nr 5 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 4 | 2032 | 1087 | 1087 | 1076 | 2 | 0.19 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1507 | 842 | 842 | 838 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 | 1793 | 916 | 916 | 909 | 1 | 0.11 | |
6 | Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie, ul. Grunwaldzka nr 12 | 880 | 420 | 420 | 418 | 0 | 0.00 | |
7 | Klub "Relax" Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 3 | 1670 | 867 | 867 | 862 | 0 | 0.00 | |
8 | Gimnazjum Nr 1 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1877 | 1039 | 1039 | 1037 | 3 | 0.29 | |
9 | Przedszkole Nr 7 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A | 1527 | 829 | 828 | 824 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego nr 2 | 2043 | 1103 | 1103 | 1095 | 1 | 0.09 | |
11 | biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem ul. jana Kilińskiego 2 | 1676 | 913 | 913 | 908 | 1 | 0.11 | |
12 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza nr 40 | 1968 | 907 | 905 | 901 | 1 | 0.11 | |
13 | Gimnazjum Nr 2 w Śremie, ul. Szkolna nr 4 | 1669 | 902 | 902 | 898 | 1 | 0.11 | |
14 | Zespół Szkół Mechanicznych w Śremie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr 30 | 1018 | 437 | 437 | 435 | 1 | 0.23 | |
15 | Liceum Ogólnokształcące w Śremie, ul. Poznańska nr 11 | 873 | 441 | 441 | 438 | 0 | 0.00 | |
16 | Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Oddział w Błociszewie, ul. Rolna nr 2 | 766 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0.00 | |
17 | Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa nr 6 | 1126 | 574 | 574 | 570 | 0 | 0.00 | |
18 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 49 | 840 | 376 | 376 | 374 | 0 | 0.00 | |
19 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska nr 2 | 916 | 371 | 371 | 367 | 1 | 0.27 | |
20 | Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska nr 12 | 1147 | 518 | 518 | 513 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna nr 16 | 992 | 525 | 525 | 520 | 1 | 0.19 | |
22 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna nr 5 | 1195 | 618 | 614 | 612 | 1 | 0.16 | |
23 | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa nr 8 | 113 | 59 | 59 | 52 | 0 | 0.00 | |
24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie, ul. Promenada nr 7 | 98 | 34 | 34 | 32 | 0 | 0.00 | |
25 | Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna nr 16 | 76 | 46 | 46 | 44 | 0 | 0.00 | |
26 | Szpital w Śremie, ul.Chełmońskiego nr 1 | 151 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00 | |
27 | Areszt Śledczy w Śremie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka nr 6 | 181 | 154 | 154 | 152 | 1 | 0.66 | |
|
Śrem, gm. |
31240 |
16087 |
16079 |
15974 |
19 |
0.12 |
|
|
|