. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / Leszno, m. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Number of valid votes: |
27406 |
Number of votes per candidate: |
23 |
% of votes per candidate: |
0.08 |
0.08% |
|
lack | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.35% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.34% | 0.38% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno ul. Kiepury 45 | 248 | 60 | 60 | 59 | 0 | 0.00 | |
2 | Klub "Na Piętrze", Leszno ul. Rejtana 43 | 2169 | 1171 | 1171 | 1167 | 0 | 0.00 | |
3 | Gimnazjum nr 7, Leszno ul. Rejtana 1 | 1895 | 1073 | 1073 | 1070 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 13, Leszno ul. Rejtana 1 | 1647 | 994 | 994 | 990 | 2 | 0.20 | |
5 | Szkoła Podstawowa nr 12, Leszno ul. Rumuńska 6 AB | 1957 | 984 | 984 | 981 | 0 | 0.00 | |
6 | Gimnazjum nr 8, Leszno ul. Rumuńska 6 AB | 1932 | 1127 | 1127 | 1121 | 1 | 0.09 | |
7 | Klub Osiedlowy "Kwadrat", Leszno ul. Armii Krajowej 15 | 1321 | 618 | 618 | 617 | 1 | 0.16 | |
8 | Przedszkole nr 21, Leszno ul. Armii Krajowej 11 | 1492 | 885 | 885 | 883 | 1 | 0.11 | |
9 | Osiedlowy "Klub Grunwald", Leszno ul. Grunwaldzka 121 | 1479 | 761 | 761 | 759 | 0 | 0.00 | |
10 | Przedszkole nr 11, Leszno ul. Prochownia 25 B | 1774 | 973 | 973 | 966 | 2 | 0.21 | |
11 | Szkoła Podstawowa nr 10, Leszno ul. Jagiellońska 7 | 1609 | 830 | 830 | 829 | 1 | 0.12 | |
12 | Klub Osiedlowy, Leszno ul. Dąbrowskiego 45a | 1112 | 599 | 599 | 578 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa nr 7, Leszno Al. Jana Pawła II 10 | 1277 | 751 | 751 | 739 | 0 | 0.00 | |
14 | Szkoła Podstawowa nr 7, Leszno Al. Jana Pawła II 10 | 1510 | 834 | 834 | 828 | 0 | 0.00 | |
15 | Klub "Tęcza", Leszno ul. Sułkowskiego 46 | 1571 | 898 | 898 | 893 | 0 | 0.00 | |
16 | Przedszkole nr 10, Leszno ul. Prusa 22 c | 1168 | 706 | 706 | 704 | 2 | 0.28 | |
17 | II LO im. M. Kopernika, Leszno ul. Prusa 33 | 1917 | 1133 | 1133 | 1125 | 0 | 0.00 | |
18 | Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, Leszno ul. 1 Maja 1 | 1500 | 833 | 833 | 828 | 1 | 0.12 | |
19 | Przedszkole nr 4, Leszno ul. Poplińskiego 5 | 1514 | 786 | 786 | 780 | 0 | 0.00 | |
20 | Gimnazjum nr 1, Leszno pl. Komeńskiego 1 | 1535 | 731 | 731 | 725 | 2 | 0.28 | |
21 | Zespól Szkół Ochrony Środowiska, Leszno pl. dr Metziga 25 | 1221 | 563 | 562 | 556 | 0 | 0.00 | |
22 | Prywatny Zespół Szkół - mgr Henryk Jóźwiak, Leszno Al. Z. Krasińskiego 22 | 1407 | 704 | 704 | 700 | 0 | 0.00 | |
23 | Bursa Międzyszkolna, Leszno ul. Poniatowskiego 11 | 1637 | 787 | 787 | 783 | 0 | 0.00 | |
24 | III Liceum Ogólnokształcące, Leszno pl. Kościuszki 5 | 1721 | 865 | 865 | 858 | 0 | 0.00 | |
25 | Zespół Szkół Technicznych, Leszno ul. Narutowicza 74a | 1484 | 855 | 855 | 847 | 1 | 0.12 | |
26 | Szkoła Podstawowa nr 5, Leszno ul. Gronowska 45 | 1452 | 870 | 870 | 868 | 2 | 0.23 | |
27 | Gimnazjum nr 5, Leszno ul. Gronowska 45 | 1507 | 854 | 854 | 850 | 1 | 0.12 | |
28 | Szkoła Podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 57 | 1339 | 798 | 796 | 793 | 2 | 0.25 | |
29 | Gimnazjum nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 57 | 1446 | 813 | 812 | 811 | 0 | 0.00 | |
30 | Przedszkole nr 3, Leszno ul. Wyspiańskiego 2 | 1665 | 952 | 952 | 948 | 1 | 0.11 | |
31 | Przedszkole nr 7, Leszno ul. Żeromskiego 20 | 1532 | 822 | 822 | 818 | 0 | 0.00 | |
32 | Dom Harcerza, Leszno ul. Sokoła 20 | 1400 | 804 | 804 | 800 | 2 | 0.25 | |
33 | Szkoła Podstawowa nr 4, Leszno ul. Rynek Zaborowski 41 | 2026 | 1069 | 1069 | 1065 | 1 | 0.09 | |
34 | Areszt Śledczy, Pl. Kościuszki 3, Leszno | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0.00 | |
|
Leszno, m. |
50531 |
27570 |
27566 |
27406 |
23 |
0.08 |
|
|
|