. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
BUBEL Leszek Henryk |
Number of valid votes: |
11901 |
Number of votes per candidate: |
14 |
% of votes per candidate: |
0.12 |
0.12% |
|
lack | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.29% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 734 | 359 | 359 | 357 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1501 | 838 | 837 | 829 | 1 | 0.12 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1433 | 821 | 821 | 817 | 1 | 0.12 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 1087 | 1087 | 1079 | 2 | 0.19 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1606 | 872 | 872 | 868 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1949 | 1110 | 1110 | 1103 | 2 | 0.18 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1024 | 545 | 545 | 538 | 1 | 0.19 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1010 | 545 | 545 | 543 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1685 | 903 | 903 | 893 | 1 | 0.11 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 897 | 424 | 424 | 418 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1383 | 696 | 696 | 684 | 3 | 0.44 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1036 | 554 | 554 | 552 | 1 | 0.18 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 445 | 445 | 441 | 0 | 0.00 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 487 | 278 | 278 | 273 | 0 | 0.00 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 452 | 246 | 246 | 240 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 584 | 283 | 283 | 279 | 0 | 0.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 636 | 327 | 326 | 323 | 0 | 0.00 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 541 | 289 | 289 | 286 | 0 | 0.00 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1094 | 492 | 492 | 491 | 1 | 0.20 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1510 | 842 | 842 | 833 | 1 | 0.12 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 71 | 52 | 52 | 51 | 0 | 0.00 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
22613 |
12011 |
12009 |
11901 |
14 |
0.12 |
|
|
|