. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
KALINOWSKI Jarosław |
Number of valid votes: |
11901 |
Number of votes per candidate: |
278 |
% of votes per candidate: |
2.34 |
2.34% |
|
lack | 2.33% | 2.65% | 2.97% | 3.29% | 3.61% | 3.93% | 4.25% | 4.57% | 4.89% | 5.21% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 2.64% | 2.96% | 3.28% | 3.60% | 3.92% | 4.24% | 4.56% | 4.88% | 5.20% | 5.53% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 734 | 359 | 359 | 357 | 1 | 0.28 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1501 | 838 | 837 | 829 | 8 | 0.97 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1433 | 821 | 821 | 817 | 11 | 1.35 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 1087 | 1087 | 1079 | 18 | 1.67 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1606 | 872 | 872 | 868 | 10 | 1.15 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1949 | 1110 | 1110 | 1103 | 9 | 0.82 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1024 | 545 | 545 | 538 | 5 | 0.93 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1010 | 545 | 545 | 543 | 3 | 0.55 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1685 | 903 | 903 | 893 | 30 | 3.36 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 897 | 424 | 424 | 418 | 7 | 1.67 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1383 | 696 | 696 | 684 | 28 | 4.09 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1036 | 554 | 554 | 552 | 41 | 7.43 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 445 | 445 | 441 | 20 | 4.54 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 487 | 278 | 278 | 273 | 11 | 4.03 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 452 | 246 | 246 | 240 | 4 | 1.67 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 584 | 283 | 283 | 279 | 9 | 3.23 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 636 | 327 | 326 | 323 | 12 | 3.72 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 541 | 289 | 289 | 286 | 17 | 5.94 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1094 | 492 | 492 | 491 | 22 | 4.48 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1510 | 842 | 842 | 833 | 12 | 1.44 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 71 | 52 | 52 | 51 | 0 | 0.00 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
22613 |
12011 |
12009 |
11901 |
278 |
2.34 |
|
|
|