.
.
 
. .
Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. / Będzin, m.
TUSK Donald Franciszek
Number of valid votes: 22921
Number of votes per candidate: 12785
% of votes per candidate: 55.78
 55.78%
lack42.01%44.10%46.19%48.28%50.37%52.46%54.55%56.64%58.73%60.82% 
of data44.09%46.18%48.27%50.36%52.45%54.54%56.63%58.72%60.81%62.91% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 1671 698 698 683 412 60.32
2 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 2233 899 899 889 449 50.51
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 1277 594 594 586 358 61.09
4 Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 1904 843 843 834 472 56.59
5 Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 81 29 29 28 12 42.86
6 Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a 1621 909 908 898 541 60.24
7 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 2100 1123 1123 1111 650 58.51
8 Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 2248 1217 1217 1206 748 62.02
9 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 1462 694 694 685 411 60.00
10 Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 1351 629 629 625 343 54.88
11 Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 748 320 320 313 184 58.79
12 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 1981 970 970 955 526 55.08
13 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 1750 868 868 854 460 53.86
14 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 2248 1158 1158 1145 649 56.68
15 Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 1645 811 810 801 446 55.68
16 Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 1932 1026 1026 1019 549 53.88
17 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 2013 1042 1042 1033 554 53.63
18 Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 1872 1002 1002 988 520 52.63
19 Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 2204 874 874 867 487 56.17
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 2027 1062 1061 1055 632 59.91
21 Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 773 259 259 258 146 56.59
22 III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 2179 983 983 970 549 56.60
23 Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 2003 759 759 750 435 58.00
24 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 807 347 347 343 190 55.39
25 GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 1561 703 703 693 379 54.69
26 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 1886 818 818 809 375 46.35
27 Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a 1520 650 650 643 345 53.65
28 Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 1737 787 787 781 405 51.86
29 Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 2193 1064 1064 1058 541 51.13
30 Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 143 41 41 41 17 41.46
  Będzin, m. 49170 23179 23176 22921 12785 55.78

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top